Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2025 > Bilan et classements > Le classement par points
Le classement par points
| N° | Coureur | Equipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | J. MILAN | LIDL-TREK | 372 |
| 2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 294 |
| 3 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | 232 |
| 4 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 182 |
| 5 | A. TURGIS | TOTALENERGIES | 182 |
| 6 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 173 |
| 7 | T. MERLIER | SOUDAL QUICK-STEP | 156 |
| 8 | W. VAN AERT | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 138 |
| 9 | K. GROVES | ALPECIN-DECEUNINCK | 125 |
| 10 | Q. SIMMONS | LIDL-TREK | 123 |
| 11 | A. DE LIE | LOTTO | 122 |
| 12 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | 115 |
| 13 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 103 |
| 14 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | 97 |
| 15 | T. WELLENS | UAE TEAM EMIRATES XRG | 96 |
| 16 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 84 |
| 17 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | 83 |
| 18 | T. ARENSMAN | INEOS GRENADIERS | 82 |
| 19 | S. VELASCO | XDS ASTANA TEAM | 79 |
| 20 | J. ALAPHILIPPE | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 74 |
| 21 | M. TRENTIN | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 74 |
| 22 | R. GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ | 71 |
| 23 | D. BALLERINI | XDS ASTANA TEAM | 68 |
| 24 | P. EENKHOORN | SOUDAL QUICK-STEP | 66 |
| 25 | F. GALL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 65 |
| 26 | L. REX | INTERMARCHÉ - WANTY | 63 |
| 27 | P. PENHOET | GROUPAMA-FDJ | 61 |
| 28 | T. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | 59 |
| 29 | T. LUND ANDRESEN | TEAM PICNIC POSTNL | 59 |
| 30 | M. SCHMID | TEAM JAYCO ALULA | 57 |
| 31 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 52 |
| 32 | J. MEEUS | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 50 |
| 33 | J. JEGAT | TOTALENERGIES | 45 |
| 34 | S. CONSONNI | LIDL-TREK | 45 |
| 35 | A. LAURANCE | INEOS GRENADIERS | 44 |
| 36 | S. YATES | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 43 |
| 37 | B. ARMIRAIL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 43 |
| 38 | M. BURGAUDEAU | TOTALENERGIES | 42 |
| 39 | P. BAUHAUS | BAHRAIN VICTORIOUS | 42 |
| 40 | L. MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | 41 |
| 41 | F. VAN DEN BROEK | TEAM PICNIC POSTNL | 40 |
| 42 | M. STORER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 40 |
| 43 | B. O’CONNOR | TEAM JAYCO ALULA | 39 |
| 44 | V. CAMPENAERTS | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 39 |
| 45 | H. SWEENY | EF EDUCATION - EASYPOST | 39 |
| 46 | F. WRIGHT | BAHRAIN VICTORIOUS | 39 |
| 47 | V. PARET PEINTRE | SOUDAL QUICK-STEP | 38 |
| 48 | T. NYS | LIDL-TREK | 37 |
| 49 | J. STEWART | ISRAEL - PREMIER TECH | 36 |
| 50 | A. DAINESE | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 36 |
| 51 | M. MOHORIC | BAHRAIN VICTORIOUS | 36 |
| 52 | P. BITTNER | TEAM PICNIC POSTNL | 34 |
| 53 | I. GARCIA CORTINA | MOVISTAR TEAM | 33 |
| 54 | P. ACKERMANN | ISRAEL - PREMIER TECH | 33 |
| 55 | E. COSTIOU | ARKEA-B&B HOTELS | 32 |
| 56 | B. VAN MOER | LOTTO | 32 |
| 57 | I. ROMEO ABAD | MOVISTAR TEAM | 31 |
| 58 | S. BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS | 30 |
| 59 | J. STUYVEN | LIDL-TREK | 30 |
| 60 | A. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | 29 |
| 61 | V. ALBANESE | EF EDUCATION - EASYPOST | 28 |
| 62 | S. EDVARDSEN-FREDHEIM | UNO-X MOBILITY | 28 |
| 63 | L. PLAPP | TEAM JAYCO ALULA | 27 |
| 64 | H. TEJADA | XDS ASTANA TEAM | 26 |
| 65 | A. BAUDIN | EF EDUCATION - EASYPOST | 25 |
| 66 | J. DRIZNERS | LOTTO | 25 |
| 67 | C. RUSSO | GROUPAMA-FDJ | 24 |
| 68 | A. PARET PEINTRE | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 22 |
| 69 | M. TEUNISSEN | XDS ASTANA TEAM | 22 |
| 70 | M. HALLER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 22 |
| 71 | E. RUBIO REYES | MOVISTAR TEAM | 21 |
| 72 | I. VAN WILDER | SOUDAL QUICK-STEP | 21 |
| 73 | W. BARTA | MOVISTAR TEAM | 21 |
| 74 | K. ASGREEN | EF EDUCATION - EASYPOST | 20 |
| 75 | H. PAGE | INTERMARCHÉ - WANTY | 20 |
| 76 | J. BLACKMORE | ISRAEL - PREMIER TECH | 19 |
| 77 | A. LUTSENKO | ISRAEL - PREMIER TECH | 19 |
| 78 | J. RICKAERT | ALPECIN-DECEUNINCK | 19 |
| 79 | A. YATES | UAE TEAM EMIRATES XRG | 18 |
| 80 | A. LEKNESSUND | UNO-X MOBILITY | 17 |
| 81 | J. NARVAEZ | UAE TEAM EMIRATES XRG | 16 |
| 82 | E. THEUNS | LIDL-TREK | 16 |
| 83 | E. AFFINI | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 15 |
| 84 | A. VLASOV | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 14 |
| 85 | Q. PACHER | GROUPAMA-FDJ | 14 |
| 86 | T. GACHIGNARD | TOTALENERGIES | 14 |
| 87 | B. TRONCHON | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 14 |
| 88 | G. THOMAS | INEOS GRENADIERS | 13 |
| 89 | M. MAYRHOFER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 13 |
| 90 | R. GARCIA PIERNA | ARKEA-B&B HOTELS | 12 |
| 91 | N. POWLESS | EF EDUCATION - EASYPOST | 12 |
| 92 | J. BERCKMOES | LOTTO | 12 |
| 93 | M. VALGREN | EF EDUCATION - EASYPOST | 12 |
| 94 | A. CAPIOT | ARKEA-B&B HOTELS | 12 |
| 95 | M. WOODS | ISRAEL - PREMIER TECH | 11 |
| 96 | T. NABERMAN | TEAM PICNIC POSTNL | 11 |
| 97 | L. PITHIE | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 10 |
| 98 | S. WATSON | INEOS GRENADIERS | 10 |
| 99 | T. SKUJINS | LIDL-TREK | 9 |
| 100 | D. GROENEWEGEN | TEAM JAYCO ALULA | 9 |
| 101 | T. FOSS | INEOS GRENADIERS | 8 |
| 102 | K. NEILANDS | ISRAEL - PREMIER TECH | 8 |
| 103 | A. RENARD | COFIDIS | 8 |
| 104 | G. MÜHLBERGER | MOVISTAR TEAM | 7 |
| 105 | V. MADOUAS | GROUPAMA-FDJ | 7 |
| 106 | P. SIVAKOV | UAE TEAM EMIRATES XRG | 7 |
| 107 | D. TEUNS | COFIDIS | 7 |
| 108 | M. LOUVEL | ISRAEL - PREMIER TECH | 7 |
| 109 | R. STANNARD | BAHRAIN VICTORIOUS | 7 |
| 110 | V. BRAET | INTERMARCHÉ - WANTY | 7 |
| 111 | R. VAN SINTMAARTENSDIJK | INTERMARCHÉ - WANTY | 7 |
| 112 | S. KUSS | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 6 |
| 113 | C. RODRIGUEZ | ARKEA-B&B HOTELS | 6 |
| 114 | E. BUCHMANN | COFIDIS | 6 |
| 115 | A. DELETTRE | TOTALENERGIES | 6 |
| 116 | N. OLIVEIRA | MOVISTAR TEAM | 6 |
| 117 | A. ARANBURU | COFIDIS | 6 |
| 118 | P. CASTRILLO ZAPATER | MOVISTAR TEAM | 6 |
| 119 | A. DEMARE | ARKEA-B&B HOTELS | 6 |
| 120 | T. BENOOT | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 5 |
| 121 | M. VERCHER | TOTALENERGIES | 5 |
| 122 | S. HIGUITA | XDS ASTANA TEAM | 4 |
| 123 | X. MEURISSE | ALPECIN-DECEUNINCK | 4 |
| 124 | G. VERMEERSCH | ALPECIN-DECEUNINCK | 4 |
| 125 | N. MÄRKL | TEAM PICNIC POSTNL | 4 |
| 126 | L. ASKEY | GROUPAMA-FDJ | 4 |
| 127 | G. MARTIN GUYONNET | GROUPAMA-FDJ | 3 |
| 128 | M. SOLER | UAE TEAM EMIRATES XRG | 3 |
| 129 | M. HIRSCHI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 3 |
| 130 | M. CORT NIELSEN | UNO-X MOBILITY | 3 |
| 131 | L. BARRE | INTERMARCHÉ - WANTY | 2 |
| 132 | D. TOUZE | COFIDIS | 2 |
