Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2025 > Bilan et classements > Le classement des jeunes
Le classement des jeunes
| N° | Coureur | Equipe | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 76h 11’ 32’’ |
| 2 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | + 00h 01’ 12’’ |
| 3 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 11’ 35’’ |
| 4 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 17’ 02’’ |
| 5 | R. GARCIA PIERNA | ARKEA-B&B HOTELS | + 02h 04’ 58’’ |
| 6 | I. VAN WILDER | SOUDAL QUICK-STEP | + 02h 12’ 14’’ |
| 7 | R. GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ | + 02h 14’ 58’’ |
| 8 | F. VAN DEN BROEK | TEAM PICNIC POSTNL | + 02h 34’ 44’’ |
| 9 | V. PARET PEINTRE | SOUDAL QUICK-STEP | + 02h 36’ 05’’ |
| 10 | A. BAUDIN | EF EDUCATION - EASYPOST | + 02h 45’ 15’’ |
| 11 | J. BLACKMORE | ISRAEL - PREMIER TECH | + 02h 48’ 04’’ |
| 12 | E. COSTIOU | ARKEA-B&B HOTELS | + 02h 55’ 35’’ |
| 13 | A. LAURANCE | INEOS GRENADIERS | + 02h 59’ 10’’ |
| 14 | Q. SIMMONS | LIDL-TREK | + 03h 06’ 36’’ |
| 15 | T. GACHIGNARD | TOTALENERGIES | + 03h 12’ 14’’ |
| 16 | M. LE BERRE | ARKEA-B&B HOTELS | + 03h 14’ 28’’ |
| 17 | E. VERSTRYNGE | ALPECIN-DECEUNINCK | + 03h 17’ 01’’ |
| 18 | J. BERCKMOES | LOTTO | + 03h 22’ 12’’ |
| 19 | B. TRONCHON | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 03h 35’ 36’’ |
| 20 | L. MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | + 03h 38’ 05’’ |
| 21 | L. BARRE | INTERMARCHÉ - WANTY | + 03h 40’ 34’’ |
| 22 | M. MAYRHOFER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | + 03h 42’ 18’’ |
| 23 | L. PITHIE | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 03h 43’ 44’’ |
| 24 | T. LUND ANDRESEN | TEAM PICNIC POSTNL | + 03h 55’ 51’’ |
| 25 | I. ROMEO ABAD | MOVISTAR TEAM | + 04h 22’ 49’’ |
| 26 | P. CASTRILLO ZAPATER | MOVISTAR TEAM | + 04h 31’ 51’’ |
| 27 | P. PENHOET | GROUPAMA-FDJ | + 04h 33’ 44’’ |
| 28 | M. VAN DIJKE | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 04h 35’ 50’’ |
| 29 | S. WATSON | INEOS GRENADIERS | + 04h 39’ 14’’ |
| 30 | T. NYS | LIDL-TREK | + 04h 39’ 42’’ |
| 31 | L. PLAPP | TEAM JAYCO ALULA | + 04h 51’ 34’’ |
| 32 | M. VERCHER | TOTALENERGIES | + 04h 55’ 33’’ |
| 33 | L. ASKEY | GROUPAMA-FDJ | + 04h 59’ 40’’ |
| 34 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | + 05h 03’ 55’’ |
| 35 | P. BITTNER | TEAM PICNIC POSTNL | + 05h 06’ 44’’ |
| 36 | S. FLYNN | TEAM PICNIC POSTNL | + 05h 07’ 13’’ |
| 37 | H. PAGE | INTERMARCHÉ - WANTY | + 05h 13’ 23’’ |
| 38 | S. EDVARDSEN-FREDHEIM | UNO-X MOBILITY | + 05h 15’ 41’’ |
| 39 | A. DE LIE | LOTTO | + 05h 18’ 35’’ |
| 40 | V. BRAET | INTERMARCHÉ - WANTY | + 05h 21’ 04’’ |
| 41 | J. MILAN | LIDL-TREK | + 05h 24’ 35’’ |
| 42 | R. VAN SINTMAARTENSDIJK | INTERMARCHÉ - WANTY | + 05h 33’ 11’’ |
