Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2025 > Etape par étape > Etape 20 : Nantua - Pontarlier
184,2 km. Samedi 26 juillet 2025
Le programme du jour

- Source : ASO
. Km 24,7 : Col de la Croix de la Serra, catégorie 3 (12,1 km de montée à 4,1 %)
. Km 45,1 : Côte de Valfin, catégorie 4 (5,7 km de montée à 4,2 %)
. Km 72,3 : Sprint du Chaux du Dombief
. Km 121,6 : Côte de Thésy, catégorie 2 (3,6 km de montée à 8,9 %)
. Km 160,1 : Côte de Longeville, catégorie 4 (2,5 km de montée à 5,5 %)
Pogacar meilleur grimpeur
La course débute par un solo d’Asgreen mais le Danois d’EF ne parvient pas à ses fins. Il est repris alors qu’une forte pluie fait son apparition dans le col de la Croix de la Serra. Barré le franchit en tête. Il n’y a désormais plus suffisamment de points en jeu pour priver Tadej Pogacar de son 3ème sacre en tant que meilleur grimpeur du Tour (après 2020 et 2021).
Jegat, fauteur de troubles
Il faut attendre le 50ème km pour voir la course se décanter lorsque Wellens (UAE), Jorgenson (Visma) et Costiou (Arkea) s’offrent un peu de liberté, rejoints, km 66, par Jegat (TotalEnergies), Van den Broek (Picnic), Sweeny (EF), Velasco (Astana), Grégoire (FDJ), Eenkhoorn (Quick Step), Groves (Alpecin), Trentin (Tudor), Stewart (Israel) et Romeo (Movistar).
Le peloton est prêt à laisser filer ces 13 hommes, à l’exception des Jayco qui ne voient pas s’enfuir d’un bon œil Jordan Jegat, 11eme du général à 4’8’’ d’O’Connor. Devant, les esprits s’échauffent, Velasco en particulier qui aimerait que Jegat lâche l’affaire : "Il m’a insulté de tous les noms. Je ne parle pas italien mais je comprends très bien ce qu’il m’a dit, des propos qui ne sont pas bons d’être tenus. C’est du sport. Chacun est libre de faire ce qu’il veut. J’avais le droit d’être dans l’échappée. Tim et d’autres lui ont dit qu’il n’avait pas à parler comme ça" (Jegat "L’Equipe"). Le Français ne tient aucun compte des intimidations du coureur de la formation kazakhe. Il prend même les devants, en compagnie de Sweeny, dans la côte de Thésy (3,6 km à près de 9 %) alors que le peloton est pointé à son sommet (km 121) à 4’30’’.
Groves, le 114ème
Pas longtemps. Ils sont encore 10 au moment d’aborder la dernière difficulté du jour, la côte de Longeville, Wellens, Jorgenson et Costiou manquant à l’appel. Romeo et Grégoire s’y offrent quelques secondes d’avance mais tous 2 chutent dans la descente. Le groupe est désorganisé. Groves, Van den Broek et Stewart se retrouvent à l’avant jusqu’à ce que, à 16 km de Pontarlier, Kaden Groves passe la surmultipliée. L’Australien de 26 ans offre à l’équipe Alpecin sa 3ème victoire d’étapes sur ce Tour, et ce avec 3 coureurs différents (Philipsen à Lille, Van der Poel à Boulogne). Il devient le 114ème coureur à s’imposer dans des étapes des 3 grands tours (dans le Giro en 2023 et 2025 ; dans la Vuelta en 2022 et à 3 reprises en 2023 et 2024).

- Groves, le sprinter qui passe bien les bosses
- Source : AFP
Jegat, 10ème du Tour
7ème de l’étape à 1’4’’ de Groves, Jordan Jegat jubile. Le peloton termine à 7’4’’ du vainqueur. Le Breton de Locminé intègre, à 26 ans, le Top 10 dès sa 2ème participation à l’épreuve.
Classement de l’étape
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | K. GROVES | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 06’ 09’’ |
| 2 | F. VAN DEN BROEK | TEAM PICNIC POSTNL | + 00h 00’ 54’’ |
| 3 | P. EENKHOORN | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 00’ 59’’ |
| 4 | S. VELASCO | XDS ASTANA TEAM | + 00h 01’ 04’’ |
| 5 | R. GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ | + 00h 01’ 04’’ |
| 6 | J. STEWART | ISRAEL - PREMIER TECH | + 00h 01’ 04’’ |
| 7 | J. JEGAT | TOTALENERGIES | + 00h 01’ 04’’ |
| 8 | T. WELLENS | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00h 01’ 04’’ |
| 9 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 01’ 04’’ |
| 10 | H. SWEENY | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 01’ 04’’ |
Classement général
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 73h 54’ 59’’ |
| 2 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 04’ 24’’ |
| 3 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 11’ 09’’ |
| 4 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | + 00h 12’ 12’’ |
| 5 | F. GALL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 00h 17’ 12’’ |
| 6 | T. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | + 00h 20’ 14’’ |
| 7 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 22’ 35’’ |
| 8 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 25’ 30’’ |
| 9 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 28’ 02’’ |
| 10 | J. JEGAT | TOTALENERGIES | + 00h 32’ 42’’ |
Classement des jeunes
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 74h 06’ 08’’ |
| 2 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | + 00h 01’ 03’’ |
| 3 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 11’ 26’’ |
| 4 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 16’ 53’’ |
| 5 | R. GARCIA PIERNA | ARKEA-B&B HOTELS | + 02h 04’ 49’’ |
| 6 | I. VAN WILDER | SOUDAL QUICK-STEP | + 02h 12’ 05’’ |
| 7 | R. GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ | + 02h 14’ 49’’ |
| 8 | F. VAN DEN BROEK | TEAM PICNIC POSTNL | + 02h 34’ 35’’ |
| 9 | V. PARET PEINTRE | SOUDAL QUICK-STEP | + 02h 35’ 56’’ |
| 10 | A. BAUDIN | EF EDUCATION - EASYPOST | + 02h 45’ 06’’ |
Classement par Équipe
| Rang | Équipe | | Temps/Ecarts |
|---|
Classement par points
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | J. MILAN | LIDL-TREK | 352 |
| 2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 272 |
| 3 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | 213 |
| 4 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 182 |
| 5 | A. TURGIS | TOTALENERGIES | 169 |
| 6 | T. MERLIER | SOUDAL QUICK-STEP | 156 |
| 7 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 156 |
| 8 | Q. SIMMONS | LIDL-TREK | 123 |
| 9 | K. GROVES | ALPECIN-DECEUNINCK | 119 |
| 10 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | 115 |
Classement du meilleur grimpeur
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 117 |
| 2 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 104 |
| 3 | L. MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | 97 |
| 4 | T. ARENSMAN | INEOS GRENADIERS | 85 |
| 5 | B. O’CONNOR | TEAM JAYCO ALULA | 51 |
| 6 | V. PARET PEINTRE | SOUDAL QUICK-STEP | 51 |
| 7 | F. GALL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 46 |
| 8 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 43 |
| 9 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | 42 |
| 10 | M. WOODS | ISRAEL - PREMIER TECH | 38 |
<< étape précédente | étape suivante >>

