Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2025 > Etape par étape > Etape 14 : Pau - Luchon-Superbagnères
182,6 km. Samedi 19 juillet 2025
Le programme du jour

- Source : ASO
. Km 70,1 : Sprint d’Esquièze-Sère
. Km 89,5 : Col du Tourmalet, hors catégorie (19 km de montée à 7,4 %)
. Km 119,3 : Col d’Aspin, catégorie 2 (5 km de montée à 7,6 %)
. Km 150,1 : Col de Peyresourde, catégorie 1 (7,1 km de montée à 7,8 %)
. Km 182,6 : Luchon-Superbagnères, hors catégorie (12,4 km de montée à 7,3 %)
Milan sur le plat
51 km parcourus dans la première heure. Aucune échappée digne de ce nom n’est à noter. Il faut dire que les Lidl (qui perdent Skjelmose sur chute au km 53) contrôlent de manière à ce que le maillot vert Jonathan Milan engrange le maximum de points au sprint intermédiaire d’Esquièze-Sère (km 70), situé au pied du Tourmalet. Objectif accompli, l’étape de montagne peut débuter.
Evenepoel abdique
Pas pour Remco Evenepoel qui cède dès les premiers kilomètres d’ascension. 3ème du Tour 2024, 3ème ce matin du général, le champion olympique met pied à terre, sans forces, au km 82.
Martinez et le maillot à pois
A 7 km du sommet du col du Tourmalet, Lenny Martinez part seul. Le Français de chez Bahrain bascule en haut (km 89) 1’45’’ avant O’Connor, Johannessen, Rubio, Woods, Mühlberger, V. Paret-Peintre, Kuss, Arensman, Storer, Ca. Rodriguez, S. Yates, Vlasov, Verstryinge, Mas, Higuita et Jegat ; 3’33’’ avant le peloton maillot jaune. Kuss (Visma) et Paret-Peintre (Quick Step) se lancent à sa poursuite dans la descente rendue dangereuse par le brouillard et la pluie. Au sommet de la difficulté suivante, le col d’Aspin (km 119), Martinez possède encore 40’’ d’avance sur ce duo qui le rattrape dans la descente. Bientôt, O’Connor (Jayco), S. Yates (Visma), Johannessen (Uno X), Arensman et Rodriguez (Ineos) effectuent eux aussi la jonction. Nous sommes désormais dans le col de Peyresourde. Martinez se classera 2ème en haut de cette avant-dernière difficulté. Le maillot à pois lui tend à nouveau les bras demain.
Arensman en solitaire
Mais, lorsque Thymen Arensman s’extirpe du groupe de tête à 4 km du col, ni Martinez ni aucun autre échappé ne peut réagir. Le Néerlandais bascule avec 1’31’’ d’avance sur ses premiers poursuivants, 3’28’’ sur le groupe maillot jaune (km 150). Il ne fléchit aucunement dans la montée finale de Superbagnères où il remporte, à 25 ans, la plus belle victoire de sa carrière. Un succès qui arrive à point nommé pour l’équipe Ineos, peu en vue depuis le départ de Lille.

- Arensman avait déjà gagné une étape sur la Vuelta 2022 (5ème à Madrid).
- Source : AFP
Pogacar contrôle
Impérial depuis le début de l’épreuve, Tadej Pogacar s’est aujourd’hui contenté de gérer son principal adversaire, Jonas Vingegaard. Ce dernier l’a attaqué à 2 reprises dans Superbagnères. Sans succès. "Pogi" s’est ensuite imposé au sprint pour la 2ème place, 1’8’’ après Arensman.
Classement de l’étape
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | T. ARENSMAN | INEOS GRENADIERS | 04h 53’ 35’’ |
| 2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00h 01’ 08’’ |
| 3 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 01’ 12’’ |
| 4 | F. GALL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 00h 01’ 19’’ |
| 5 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 01’ 25’’ |
| 6 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | + 00h 02’ 09’’ |
| 7 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 02’ 46’’ |
| 8 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 02’ 46’’ |
| 9 | T. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | + 00h 02’ 59’’ |
| 10 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 03’ 08’’ |
Classement général
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 50h 40’ 28’’ | - |
| 2 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 04’ 13’’ | - |
| 3 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 07’ 53’’ | - |
| 4 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | + 00h 09’ 18’’ | - |
| 5 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 10’ 21’’ | - |
| 6 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 10’ 34’’ | - |
| 7 | F. GALL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 00h 12’ 00’’ | - |
| 8 | T. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | + 00h 12’ 33’’ | - |
| 9 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 18’ 41’’ | - |
| 10 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 22’ 57’’ |
Classement des jeunes
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 50h 48’ 21’’ |
| 2 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | + 00h 01’ 25’’ |
| 3 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 02’ 28’’ |
| 4 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 10’ 48’’ |
| 5 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 15’ 04’’ |
| 6 | R. GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ | + 01h 03’ 29’’ |
| 7 | I. VAN WILDER | SOUDAL QUICK-STEP | + 01h 17’ 30’’ |
| 8 | A. BAUDIN | EF EDUCATION - EASYPOST | + 01h 20’ 31’’ |
| 9 | R. GARCIA PIERNA | ARKEA-B&B HOTELS | + 01h 21’ 03’’ |
| 10 | J. BLACKMORE | ISRAEL - PREMIER TECH | + 01h 21’ 52’’ |
Classement par Équipe
| Rang | Équipe | | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 152h 43’ 39’’ | |
| 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00h 13’ 48’’ | |
| 3 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 00h 43’ 28’’ | |
| 4 | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 43’ 29’’ | |
| 5 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 45’ 59’’ | |
| 6 | INEOS GRENADIERS | + 01h 30’ 02’’ | |
| 7 | MOVISTAR TEAM | + 01h 37’ 20’’ | |
| 8 | GROUPAMA-FDJ | + 01h 38’ 21’’ | |
| 9 | XDS ASTANA TEAM | + 01h 51’ 18’’ | |
| 10 | TEAM PICNIC POSTNL | + 02h 02’ 43’’ |
Classement par points
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | J. MILAN | LIDL-TREK | 251 |
| 2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 223 |
| 3 | M. VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 190 |
| 4 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | 169 |
| 5 | T. MERLIER | SOUDAL QUICK-STEP | 150 |
| 6 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 135 |
| 7 | A. TURGIS | TOTALENERGIES | 130 |
| 8 | Q. SIMMONS | LIDL-TREK | 93 |
| 9 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 90 |
| 10 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | 88 |
Classement du meilleur grimpeur
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L. MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | 60 |
| 2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 52 |
| 3 | T. ARENSMAN | INEOS GRENADIERS | 48 |
| 4 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 39 |
| 5 | M. WOODS | ISRAEL - PREMIER TECH | 38 |
| 6 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 24 |
| 7 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | 20 |
| 8 | V. PARET PEINTRE | SOUDAL QUICK-STEP | 16 |
| 9 | B. ARMIRAIL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 15 |
| 10 | M. STORER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 14 |
<< étape précédente | étape suivante >>

