Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2025 > Etape par étape > Etape 13 : Loudenvielle - Peyragudes
10,9 km. Vendredi 18 juillet 2025
Le programme du jour

- Source : ASO
. Km 10,9 : Peyragudes, catégorie 1 (8 km de montée à 7,9 %)
Pogacar accentue son avance
4eme victoire d’étapes sur ce Tour pour Tadej Pogacar qui remporte ce contre la montre de la montée de Peyragudes à 28,435 km/h. Le Slovène avait choisi un vélo traditionnel qu’il avait allégé au maximum : pas de peinture, ni bidon, ni porte bidon, ni guidoline. Pas d’ oreillettes non plus. Contrairement à son adversaire, Jonas Vingegaard, qui avait, lui, opté pour une machine de chrono avec prolongateurs et casque aéro. A l’ arrivée, 36’’ séparent les 2 cadors. Ce qui porte maintenant l’ avance du leader des UAE à 4’7’’ au général.

- 21ème victoire d’étapes pour Pogacar sur le Tour, la 4ème contre la montre.
Le duo Bora confirme
3eme de ce chrono, 7eme du général, Primoz Roglic démontre qu’à 35 ans, il demeure redoutable mais c’est son coéquipier Florian Lipowitz (4eme) qui semble le mieux placé pour monter sur le podium à Paris.
Evenepoel en chute libre
Car Remco Evenepoel n’ a sauvé sa 3eme place au général que de 6’’. Le champion du monde et olympique de la spécialité a fini 12eme de l’ étape à 2’39’’. Le Belge a connu l’ affront de se faire rattraper sur la ligne par Vingegaard, parti 2’ après lui. "Une prestation très faible de ma part, une journée terrible", concèdera-t-il à l’ arrivée.
Des délais allongés
10’ avant le départ du premier coureur, les organisateurs ont allongé les délais de 33 % à 40 %, la performance de Pogacar la veille à Hautacam leur ayant fait craindre un trop grand nombre d’ éliminés. Une aubaine pour Merlier, Girmay, Demare, Schmid, Mezgec et Reinders qui n’auraient pas passé le cut.
Dernière étape pour Coquard
Hier, en voulant attraper une musette sur le bord de la route, Bryan Coquard s’est fracturé le 4eme doigt de la main droite. L’ annulaire pris dans une attelle, le coureur de Cofidis a aujourd’hui effectué le contre la montre (152eme à 6’51’’ de Pogacar) mais il ne prendra pas le départ demain : "Continuer le Tour, c’est mettre mon doigt en danger. C’était aussi un risque pour les autres. Avoir quelqu’un avec une prothèse dans le peloton... J’ai fait assez parler de moi sur ce Tour".
Classement de l’étape
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 23’ 00’’ |
| 2 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 00’ 36’’ |
| 3 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 01’ 20’’ |
| 4 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 01’ 56’’ |
| 5 | L. PLAPP | TEAM JAYCO ALULA | + 00h 01’ 58’’ |
| 6 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 02’ 03’’ |
| 7 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | + 00h 02’ 06’’ |
| 8 | A. YATES | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00h 02’ 15’’ |
| 9 | L. MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 02’ 21’’ |
| 10 | F. GALL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 00h 02’ 22’’ |
Classement général
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 45h 45’ 51’’ |
| 2 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 04’ 07’’ |
| 3 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 07’ 24’’ |
| 4 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 07’ 30’’ |
| 5 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | + 00h 08’ 11’’ |
| 6 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 08’ 15’’ |
| 7 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 08’ 50’’ |
| 8 | T. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | + 00h 10’ 36’’ |
| 9 | F. GALL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 00h 11’ 43’’ |
| 10 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 14’ 15’’ |
Classement des jeunes
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 45h 53’ 15’’ |
| 2 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 00’ 06’’ |
| 3 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | + 00h 00’ 47’’ |
| 4 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 00’ 51’’ |
| 5 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 09’ 33’’ |
| 6 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 13’ 20’’ |
| 7 | M. SKJELMOSE | LIDL-TREK | + 00h 26’ 06’’ |
| 8 | R. GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ | + 00h 44’ 39’’ |
| 9 | J. BLACKMORE | ISRAEL - PREMIER TECH | + 00h 55’ 56’’ |
| 10 | A. BAUDIN | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 58’ 07’’ |
Classement par Équipe
| Rang | Équipe | | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 137h 47’ 08’’ | |
| 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00h 18’ 21’’ | |
| 3 | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 29’ 58’’ | |
| 4 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 00h 36’ 56’’ | |
| 5 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 37’ 13’’ | |
| 6 | GROUPAMA-FDJ | + 01h 09’ 49’’ | |
| 7 | MOVISTAR TEAM | + 01h 13’ 05’’ | |
| 8 | INEOS GRENADIERS | + 01h 20’ 35’’ | |
| 9 | XDS ASTANA TEAM | + 01h 24’ 04’’ | |
| 10 | TOTALENERGIES | + 01h 28’ 57’’ |
Classement par points
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | J. MILAN | LIDL-TREK | 231 |
| 2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 203 |
| 3 | M. VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 173 |
| 4 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | 154 |
| 5 | T. MERLIER | SOUDAL QUICK-STEP | 150 |
| 6 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 120 |
| 7 | A. TURGIS | TOTALENERGIES | 117 |
| 8 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 90 |
| 9 | Q. SIMMONS | LIDL-TREK | 82 |
| 10 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | 78 |
Classement du meilleur grimpeur
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 37 |
| 2 | L. MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | 27 |
| 3 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 27 |
| 4 | M. WOODS | ISRAEL - PREMIER TECH | 22 |
| 5 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | 16 |
| 6 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 16 |
| 7 | B. ARMIRAIL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 15 |
| 8 | M. SKJELMOSE | LIDL-TREK | 11 |
| 9 | M. STORER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 10 |
| 10 | T. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | 10 |
<< étape précédente | étape suivante >>

