Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2025 > Etape par étape > Etape 11 : Toulouse - Toulouse
156,8 km. Mercredi 16 juillet 2025
Le programme du jour

- Source : ASO
. Km 25,9 : Côte de Castelnau-D’Estréfonds, catégorie 4 (1,5 km de montée à 6,6 %)
. Km 97,3 : Sprint de Labastide-Beauvoir
. Km 111,6 : Côte de Montgiscard, catégorie 4 (1,7 km de montée à 5,3 %)
. Km 117 : Côte de Corronsac, catégorie 4 (0,9 km de montée à 6,7 %)
. Km 142,5 : Côte de Vieille-Toulouse, catégorie 4 (1,3 km de montée à 6,8 %)
. Km 148 : Côte de Pech David, catégorie 3 (0,84 km de montée à 12,4 %)
Une chasse à l’ homme de 157 km
Abrahamsen (Uno X), Schmid (Jayco) et Ballerini (Astana) s’enfuient dès le premier kilomètre. Sans la bénédiction du peloton ! La première heure de course se déroule à 51,7 km/h de moyenne et nos 3 téméraires ne possèdent le plus souvent qu’une quarantaine de secondes d’avance. Les contre-attaquants sont légion. Burgaudeau (TotalEnergies) et Wright (Bahrain) parviennent d’ailleurs à se joindre à eux à partir du 74eme km. Là encore, ne croyez pas que les autres ont lâché l’affaire. Pas du tout ! A 64 km du but, De Lie, Van Aert, Van der Poel, Simmons et Laurance lancent une énième contre-offensive alors que la fin d’étape se révèle être un toboggan, le terrain de jeu favori de Van der Poel qui s’extrait de son groupe pour fondre sur Abrahamsen et Schmid, les plus costauds des hommes de tête. 26’’ de retard à 8,5 km de Toulouse, 9’’ à la flamme rouge. Ce diable de Holandais va-t-il aujourd’hui rafler la mise ?
Abrahamsen offre la 1ère victoire sur un grand Tour à Uno X
Non ! Jonas Abrahamsen et Mauro Schmid conservent suffisamment d’avance pour se jouer la gagne. Le Norvégien s’impose, un mois après s’être cassé la clavicule au Tour de Belgique. A 29 ans, il s’agit là de sa 2eme victoire chez les pros, la 1ère dans un grand Tour pour la formation scandinave dirigée par Thor Hushovd, vainqueur de 10 étapes du Tour entre 2001 et 2010.

- Victoire d’Abrahamsen qui s’était particulièrement fait remarquer lors de la 1ère semaine du Tour l’année dernière.
- Source : AFP
Frayeur pour Pogacar
L’étape, courue à plus de 48 km/h de moyenne, n’a pas été de tout repos pour le grand favori de l’épreuve, Tadej Pogacar. Le Slovène a tout d’abord été attaqué par Vingegaard à 100 mètres du sommet de la côte de Pech David puis Jorgenson a accéléré dans la descente à 7 km de l’arrivée. Une méthode qu’utilise de temps en temps l’équipe Visma et que déteste "Pogi", à la parade cette fois-ci.
Hélas, 2 km plus loin, Tobias Johannessen, emporté par une vague, touche la roue de Pogacar qui tombe et glisse jusqu’ au muret. Pas question de profiter de la chute de l’adversaire. Le groupe maillot jaune attend le retour du leader des UAE qui ne souffre d’"aucune blessure sérieuse, aucune commotion cérébrale, ni fracture", juste "des ecchymoses et des écorchures sur le bras avant et la hanche", comme le précise le bilan médical à la veille d’une journée pyrénéenne décisive...
Classement de l’étape
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 03h 15’ 56’’ |
| 2 | M. SCHMID | TEAM JAYCO ALULA | - |
| 3 | M. VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | + 00h 00’ 07’’ |
| 4 | A. DE LIE | LOTTO | + 00h 00’ 53’’ |
| 5 | W. VAN AERT | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 00’ 53’’ |
| 6 | A. LAURANCE | INEOS GRENADIERS | + 00h 00’ 53’’ |
| 7 | F. WRIGHT | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 00’ 53’’ |
| 8 | M. BURGAUDEAU | TOTALENERGIES | + 00h 00’ 53’’ |
| 9 | Q. SIMMONS | LIDL-TREK | + 00h 00’ 53’’ |
| 10 | D. BALLERINI | XDS ASTANA TEAM | + 00h 01’ 11’’ |
Classement général
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | 41h 01’ 13’’ |
| 2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00h 00’ 29’’ |
| 3 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 01’ 29’’ |
| 4 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 01’ 46’’ |
| 5 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 02’ 06’’ |
| 6 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 02’ 26’’ |
| 7 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | + 00h 03’ 24’’ |
| 8 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 03’ 34’’ |
| 9 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 03’ 41’’ |
| 10 | T. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | + 00h 05’ 03’’ |
Classement des jeunes
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | 41h 01’ 13’’ |
| 2 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 01’ 29’’ |
| 3 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 02’ 26’’ |
| 4 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | + 00h 03’ 24’’ |
| 5 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 03’ 34’’ |
| 6 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 05’ 44’’ |
| 7 | M. SKJELMOSE | LIDL-TREK | + 00h 12’ 45’’ |
| 8 | R. GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ | + 00h 15’ 15’’ |
| 9 | J. BLACKMORE | ISRAEL - PREMIER TECH | + 00h 29’ 19’’ |
| 10 | A. BAUDIN | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 30’ 20’’ |
Classement par Équipe
| Rang | Équipe | | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 123h 02’ 09’’ | |
| 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00h 19’ 20’’ | |
| 3 | GROUPAMA-FDJ | + 00h 31’ 42’’ | |
| 4 | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 32’ 41’’ | |
| 5 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 00h 33’ 16’’ | |
| 6 | INEOS GRENADIERS | + 00h 37’ 03’’ | |
| 7 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 38’ 29’’ | |
| 8 | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 45’ 33’’ | |
| 9 | TOTALENERGIES | + 00h 53’ 46’’ | |
| 10 | MOVISTAR TEAM | + 00h 53’ 53’’ |
Classement par points
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | J. MILAN | LIDL-TREK | 231 |
| 2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 163 |
| 3 | M. VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 156 |
| 4 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | 154 |
| 5 | T. MERLIER | SOUDAL QUICK-STEP | 150 |
| 6 | A. TURGIS | TOTALENERGIES | 107 |
| 7 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 90 |
| 8 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 86 |
| 9 | Q. SIMMONS | LIDL-TREK | 82 |
| 10 | A. DE LIE | LOTTO | 75 |
Classement du meilleur grimpeur
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L. MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | 27 |
| 2 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | 16 |
| 3 | M. WOODS | ISRAEL - PREMIER TECH | 11 |
| 4 | T. WELLENS | UAE TEAM EMIRATES XRG | 8 |
| 5 | T. ARENSMAN | INEOS GRENADIERS | 8 |
| 6 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 7 |
| 7 | A. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | 6 |
| 8 | S. YATES | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 5 |
| 9 | Q. SIMMONS | LIDL-TREK | 5 |
| 10 | B. O’CONNOR | TEAM JAYCO ALULA | 5 |
<< étape précédente | étape suivante >>

