Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2025 > Etape par étape > Etape 10 : Ennezat - Le Mont-Dore Puy de Sancy
165,3 km. Lundi 14 juillet 2025
Le programme du jour

- Source : ASO
. Km 11,8 : Côte de Loubeyrat, catégorie 2 (4,1 km de montée à 6,3 %)
. Km 44,4 : Sprint de Durtol
. Km 54,5 : Côte de la Baraque, catégorie 2 (4,8 km de montée à 7,4 %)
. Km 66,6 : Côte de Charade, catégorie 2 (5,1 km de montée à 6,8 %)
. Km 78,4 : Côte de Berzet, catégorie 2 (3,4 km de montée à 7,4 %)
. Km 115,4 : Col de Guéry, catégorie 2 (3,4 km de montée à 6,7 %)
. Km 124,1 : Col de la Croix Morand, catégorie 3 (3,5 km de montée à 5,7 %)
. Km 155,4 : Col de la Croix Saint-Robert, catégorie 2 (5,1 km de montée à 6,3 %)
. Km 165,3 : Le Mont-Dore Puy de Sancy, catégorie 2 (3,3 km de montée à 8 %)
29 à l’avant
De nombreuses attaques fusent en ce début d’étape jusqu’à ce qu’un premier groupe creuse quelque peu l’écart à partir du 10ème km. Ben Healy, 11ème du général à 3’55’’ de Pogacar, est le mieux placé. L’Irlandais d’EF est accompagné de ses équipiers Powless et Sweeny. Ajoutons y Woods, Blackmore et Lutsenko (Israel), A. Paret Peintre et Armirail (Decathlon), V. Paret Peintre (Quick Step), Martinez (Bahrain), Arensman (Ineos), Simmons (Lidl), Pacher (FDJ), Velasco (Astana), Cras (TotalEnergies), Campenaerts (Visma), O’Connor (Jayco) et Garcia Perna (Arkea). Voici 18 hommes à l’avant, rejoints 6 km plus loin, par un autre EF : Baudin, Schmid et Plapp (Jayco), Alaphilippe et Storer (Tudor), Van Wilder (Quick Step), Champoussin (Astana), Johannessen (Uno X), S. Yates (Visma) et Romeo (Movistar). Castrillo (Movistar) parvient in extremis à se joindre à cette entité km 32.
Martinez comme son grand-père
Cette étape, truffée de bosses répertoriées au classement du meilleur grimpeur permet à Lenny Martinez de se mettre en valeur. Le Cannois franchit en tête les côtes de Loubeyrat, de la Baraque, de Charade et de Berzet ainsi que le col de Guéry. 25 points sur 25 possibles. Le petit-fils de Mariano Martinez sera demain revêtu du maillot à pois, le même que son grand-père avait ramené à Paris en 1978.
Beaucoup de cartouches dépensées pour ce jeune coureur de 22 ans, cartouches qui font défaut lorsque les hommes forts de ce groupe mettent en route dans le col de la Croix-Morand. Martinez terminera 8ème de l’étape, à 4’51’’ du vainqueur, offrant un dernier relais à Pogacar et Vingegaard, revenus de l’arrière.
Healy en jaune
Devant, Ben Healy vise clairement le maillot jaune. Ses équipiers ont fait un gros travail de manière à creuser l’écart avec le peloton. A lui maintenant de conclure. Il étouffe d’abord l’attaque de Simmons dans le col de la Croix-Morand "avec un relais sans fin, couché sur sa machine, les épaules appuyant sur les pédales autant que les pieds" (A. Bardot "L’Equipe"). L’Irlandais poursuit son travail de sape, tant et si bien qu’il ne conserve avec lui, à 23 km de la ligne, que O’Connor, Arensman, Storer, S. Yates et Simmons qui cède dans le col de la Croix Saint-Robert.
3ème de l’étape à 31’’ du vainqueur, Healy termine 4’10’’ avant Pogacar. L’objectif est atteint. A l’arrivée, S. Yates ne tarit pas d’éloges à son sujet : "Ce n’est pas la première fois que je sens sa force car j’étais dans l’échappée quand il a gagné l’étape. C’est impressionnant camme Healy est fort".
S. Yates étoffe encore son palmarès
Parfaitement planqué au sein de l’échappée, Simon Yates attend le pied de la montée finale vers le Mont Dore, à 3,5 km de la ligne, pour pointer le bout de son nez. Pas suffisant pour se défaire d’Arensman ? Pas grave. L’Anglais est suffisamment frais pour porter l’estocade 1 km plus loin. 3ème victoire d’étapes sur le Tour (2 en 2019) pour le récent vainqueur du Giro, déjà lauréat de la Vuelta en 2018, venu ici épauler Vingegaard en montagne.

- Après avoir perdu 6’41’’ le premier jour, Simon Yates ne faisait plus partie des hommes dangereux au général. Il en a profité pour remporter l’étape.
- Source : AFP
Pogacar et Vingegaard inséparables
4ème du général à 1’17’’ de Pogacar, Jonas Vingegaard n’a plus de temps à perdre s’il veut remporter un 3ème Tour de France. Sa formation Visma s’est donc montrée très offensive tout au long de l’étape. C’est ainsi que Campenaerts et S. Yates ont fait partie de l’échappée des 29, de manière à servir de relais à leur leader. Ensuite, à à 25 km du Mont Dore, Kuss a lancé les hostilités à la sortie de Chambon-sur-Lac. Repris par les UAE, c’était au tour de Jorgenson (5ème du général à 1’34’’) de harceler le Slovène. Cette fois, "Pogi" réagissait en personne. Que Kuss ou Yates s’enfuient, d’accord. Pas Jorgenson, trop dangereux. Quant à Vingegaard, impossible pour lui d’attaquer le maillot jaune. Tout juste peut-il résister lorsque ce dernier accélère à 1500 mètres du but. Les 2 cadors terminent 9ème et 10ème de l’étape à 4’51’’ de Yates, 3’’ avant Jorgenson (12ème), 6’’ avant Evenepoel (13ème).
Classement de l’étape
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | S. YATES | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 04h 20’ 05’’ |
| 2 | T. ARENSMAN | INEOS GRENADIERS | + 00h 00’ 09’’ |
| 3 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 00’ 31’’ |
| 4 | B. O’CONNOR | TEAM JAYCO ALULA | + 00h 00’ 49’’ |
| 5 | M. STORER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | + 00h 01’ 23’’ |
| 6 | J. BLACKMORE | ISRAEL - PREMIER TECH | + 00h 03’ 57’’ |
| 7 | A. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | + 00h 04’ 38’’ |
| 8 | L. MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 04’ 51’’ |
| 9 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00h 04’ 51’’ |
| 10 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 04’ 51’’ |
Classement général
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | 37h 41’ 49’’ |
| 2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00h 00’ 29’’ |
| 3 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 01’ 29’’ |
| 4 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 01’ 46’’ |
| 5 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 02’ 06’’ |
| 6 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 02’ 26’’ |
| 7 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | + 00h 03’ 24’’ |
| 8 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 03’ 34’’ |
| 9 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 03’ 41’’ |
| 10 | T. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | + 00h 05’ 03’’ |
Classement des jeunes
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | 37h 41’ 49’’ |
| 2 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 01’ 29’’ |
| 3 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 02’ 26’’ |
| 4 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | + 00h 03’ 24’’ |
| 5 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 03’ 34’’ |
| 6 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 05’ 44’’ |
| 7 | M. SKJELMOSE | LIDL-TREK | + 00h 07’ 02’’ |
| 8 | R. GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ | + 00h 15’ 15’’ |
| 9 | J. BLACKMORE | ISRAEL - PREMIER TECH | + 00h 28’ 54’’ |
| 10 | A. BAUDIN | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 30’ 20’’ |
Classement par Équipe
| Rang | Équipe | | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 113h 06’ 32’’ | |
| 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00h 16’ 45’’ | |
| 3 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 00h 28’ 12’’ | |
| 4 | GROUPAMA-FDJ | + 00h 29’ 07’’ | |
| 5 | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 29’ 41’’ | |
| 6 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 33’ 50’’ | |
| 7 | INEOS GRENADIERS | + 00h 36’ 38’’ | |
| 8 | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 39’ 36’’ | |
| 9 | MOVISTAR TEAM | + 00h 47’ 10’’ | |
| 10 | TOTALENERGIES | + 00h 51’ 42’’ |
Classement par points
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | J. MILAN | LIDL-TREK | 227 |
| 2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 163 |
| 3 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | 151 |
| 4 | T. MERLIER | SOUDAL QUICK-STEP | 150 |
| 5 | M. VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 128 |
| 6 | A. TURGIS | TOTALENERGIES | 106 |
| 7 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 86 |
| 8 | K. GROVES | ALPECIN-DECEUNINCK | 67 |
| 9 | Q. SIMMONS | LIDL-TREK | 64 |
| 10 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 59 |
Classement du meilleur grimpeur
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L. MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | 27 |
| 2 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | 16 |
| 3 | M. WOODS | ISRAEL - PREMIER TECH | 11 |
| 4 | T. WELLENS | UAE TEAM EMIRATES XRG | 8 |
| 5 | T. ARENSMAN | INEOS GRENADIERS | 8 |
| 6 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 7 |
| 7 | A. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | 6 |
| 8 | S. YATES | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 5 |
| 9 | Q. SIMMONS | LIDL-TREK | 5 |
| 10 | B. O’CONNOR | TEAM JAYCO ALULA | 5 |
<< étape précédente | étape suivante >>
