Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2025 > Etape par étape > Etape 6 : Bayeux - Vire Normandie
201,5 km. Jeudi 10 juillet 2025
Le programme du jour

- Source : ASO
. Km 22,2 : Sprint de Villers-Bocage
. Km 35,5 : Côte du Mont Pinçon, catégorie 3 (5,6 km de montée à 3,7 %)
. Km 56 : Côte de la Rançonnière, catégorie 3 (2,2 km de montée à 7,8 %)
. Km 138 : Côte de Mortain Cote, catégorie 3 (1,7 km de montée à 9,6 %)
. Km 154,5 : Côte de Juvigny-le-Tertre, catégorie 3 (2,2 km de montée à 7,3 %)
. Km 174,3 : Côte de Saint-Michel de Montjoie, catégorie 3 (3,7 km de montée à 4,5 %)
. Km 197,1 : Côte de Vaudry, catégorie 4 (1,2 km de montée à 7,2 %)
100 km à toute vitesse
Que de tentatives d’échappées en ce début d’étape ! Rendez-vous compte que la première heure de course est disputée à 49,5 km/h de moyenne sans que personne ne puisse prendre 30’’ d’avance. Il faut attendre le franchissement de la côte de la Rançonnière (km 56) pour que 5 hommes se détachent quelque peu : Simmons (Lidl), Tejada (Astana), Healy (EF), Barta (Movistar) et Van der Poel (Alpecin), rejoints par Dunbar (Jayco), Storer (Tudor) puis S. Yates (Visma). Après 100 km effrénée, ces 8 gaillards s’offrent enfin plus d’1’ sur le peloton. Le bon de sortie leur est accordé.
Easy Healy
Alors que le peloton est désormais relégué à 3’52’’, Ben Healy attaque à 42,5 km de la ligne. Beaucoup pensent que cette offensive est suicidaire. Pas l’Irlandais qui a déjà gagné de cette façon sur le Giro 2023 et sur le Tour du Pays Basque en avril de cette année. Peu rapide au sprint, Healy sait qu’il peut compter sur ses impressionnantes qualités de résistance pour l’emporter ("Une fois qu’on lui laisse 10’’ d’avance, c’est impossible de le rattraper", affirme Baudin, un de ses coéquipiers chez EF). C’est le cas aujourd’hui : "J’appuyais dans les montées puis tranquille dans les descentes, un faux train pour laisser croire à mes poursuivants qu’ils pouvaient encore revenir." "J’avais prévu et mis les équipements aéro, le vélo, la combi de contre la montre, le casque pour être le plus efficace possible." Storer et Simmons ont beau s’extirper du groupe à partir de la côte de Saint-Michel-de-Montjoie à 29 km du but, jamais ils ne reverront Healy qui terminera 2’44’’ avant eux.

- Ben Healy, vainqueur d’une étape de 3500 mètres de dénivelé courue à 45,7 km/h de moyenne.
- Source : AFP
Van der Poel de nouveau en jaune
6ème du général ce matin à 1’28’’ de Pogacar, Mathieu Van der Poel récupère le maillot jaune qu’il avait cédé au Slovène après le chrono de Caen. N’allez pas croire cependant qu’il s’agissait là de l’objectif principal du Néerlandais. Non, ce dernier visait l’étape. Mais, après avoir gaspillé beaucoup d’énergie lors du sprint intermédiaire (km 22), le champion du monde 2023 avouera à l’arrivée que "ses jambes n’avaient pas suffisamment récupéré des jours précédents".
8ème et dernier des échappés, Van der Poel a fini l’étape éreinté, à 3’58’’ d’Healy, 1’29’’ avant Pogacar qui lui cède la Tunique pour une petite seconde.
Classement de l’étape
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 24’ 10’’ |
| 2 | Q. SIMMONS | LIDL-TREK | + 00h 02’ 44’’ |
| 3 | M. STORER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | + 00h 02’ 51’’ |
| 4 | E. DUNBAR | TEAM JAYCO ALULA | + 00h 03’ 21’’ |
| 5 | S. YATES | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 03’ 24’’ |
| 6 | W. BARTA | MOVISTAR TEAM | + 00h 03’ 29’’ |
| 7 | H. TEJADA | XDS ASTANA TEAM | + 00h 03’ 52’’ |
| 8 | M. VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | + 00h 03’ 58’’ |
| 9 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00h 05’ 27’’ |
| 10 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 05’ 27’’ |
Classement général
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | M. VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 21h 52’ 34’’ |
| 2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00h 00’ 01’’ |
| 3 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 00’ 43’’ |
| 4 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 01’ 00’’ |
| 5 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 01’ 14’’ |
| 6 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 01’ 23’’ |
| 7 | J. ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00h 01’ 59’’ |
| 8 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 02’ 01’’ |
| 9 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 02’ 32’’ |
| 10 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 02’ 36’’ |
Classement des jeunes
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 21h 53’ 17’’ |
| 2 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 00’ 17’’ |
| 3 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 01’ 18’’ |
| 4 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 01’ 49’’ |
| 5 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | + 00h 01’ 59’’ |
| 6 | M. SKJELMOSE | LIDL-TREK | + 00h 02’ 30’’ |
| 7 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 03’ 38’’ |
| 8 | J. BLACKMORE | ISRAEL - PREMIER TECH | + 00h 06’ 05’’ |
| 9 | R. GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ | + 00h 08’ 46’’ |
| 10 | J. BERCKMOES | LOTTO | + 00h 09’ 07’’ |
Classement par Équipe
| Rang | Équipe | | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 65h 39’ 59’’ | |
| 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00h 04’ 45’’ | |
| 3 | GROUPAMA-FDJ | + 00h 10’ 48’’ | |
| 4 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 00h 11’ 10’’ | |
| 5 | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 12’ 42’’ | |
| 6 | TEAM JAYCO ALULA | + 00h 12’ 44’’ | |
| 7 | TOTALENERGIES | + 00h 15’ 28’’ | |
| 8 | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 17’ 25’’ | |
| 9 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 17’ 56’’ | |
| 10 | ALPECIN-DECEUNINCK | + 00h 19’ 31’’ |
Classement par points
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | J. MILAN | LIDL-TREK | 112 |
| 2 | M. VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 108 |
| 3 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 106 |
| 4 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | 102 |
| 5 | T. MERLIER | SOUDAL QUICK-STEP | 72 |
| 6 | A. TURGIS | TOTALENERGIES | 70 |
| 7 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 50 |
| 8 | S. WAERENSKJOLD | UNO-X MOBILITY | 46 |
| 9 | P. PENHOET | GROUPAMA-FDJ | 43 |
| 10 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 42 |
Classement du meilleur grimpeur
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | T. WELLENS | UAE TEAM EMIRATES XRG | 7 |
| 2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 5 |
| 3 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | 4 |
| 4 | E. DUNBAR | TEAM JAYCO ALULA | 3 |
| 5 | M. STORER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 3 |
| 6 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 3 |
| 7 | Q. SIMMONS | LIDL-TREK | 2 |
| 8 | L. MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | 2 |
| 9 | B. THOMAS | COFIDIS | 2 |
| 10 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | 1 |
<< étape précédente | étape suivante >>

