Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2025 > Etape par étape > Etape 4 : Amiens Métropole - Rouen
174,2 km. Mardi 8 juillet 2025
Le programme du jour

- Source : ASO
. Km 128,2 : Côte Jacques Anquetil, catégorie 4 (3,6 km de montée à 3,6 %)
. Km 143,3 : Sprint de Saint-Adrien
. Km 146,6 : Côte de Belbeuf, catégorie 3 (1,3 km de montée à 9,1 %)
. Km 154,4 : Côte de Bonsecours, catégorie 4 (0,9 km de montée à 7,2 %)
. Km 162,1 : Côte de la Grand’Mare, catégorie 4 (1,8 km de montée à 5 %)
4 animateurs
Dès le lever du drapeau, Martinez (Bahrain) et Abrahamsen (Uno X) s’enfuient, rejoints, km 5, par Gachignard (TotalEnergies) puis, km 20, par Asgreen (EF). Alors que les 2 premières heures sont avalées à 45,2 km/h de moyenne, l’avance des 4 échappés oscille autour des 2’. Puis, les UAE accélèrent le rythme. Gachignard est revu à 30 km de Rouen, les autres une dizaine de km plus loin, dans la côte de Bonsecours.
La 100ème de Pogi
La décision se fait dans la rampe Saint-Hilaire, la dernière difficulté du jour, à 5 km de l’arrivée. C’est là que Tadej Pogacar, dans les pourcentages les plus raides, produit son effort, Vingegaard toujours au contact. Au sommet, les 2 mutants temporisent suffisamment pour que le maillot jaune Van der Poel, Evenepoel, Onley, Grégoire, Almeida et Jorgenson effectuent la jonction. Emmené par Almeida, Pogacar s’impose au sprint. Le champion du monde remporte ici sa 18ème étape sur le Tour (3 en 2020, 3 en 2021, 3 en 2022, 2 en 2023, 6 en 2024), la 100ème victoire de sa carrière : "Il la voulait sur le Tour. Et il l’a. Ailleurs, elle aurait eu un autre goût. C’est un accomplissement incroyable pour un si jeune gamin" (M. Gianetti, manager général des UAE).
2ème de l’étape, Van der Poel conserve sa Tunique à l’addition des places obtenues depuis le départ de Lille.

- 100ème succès professionnel pour Pogacar devant Van der Poel et Vingegaard, les 2 plus grands rivaux de sa carrière.
- Source : AFP
Classement de l’étape
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 50’ 29’’ |
| 2 | M. VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | - |
| 3 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | - |
| 4 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | - |
| 5 | R. GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ | - |
| 6 | J. ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES XRG | - |
| 7 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 00’ 03’’ |
| 8 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 00’ 03’’ |
| 9 | M. SKJELMOSE | LIDL-TREK | + 00h 00’ 07’’ |
| 10 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 00’ 10’’ |
Classement général
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | M. VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 16h 46’ 00’’ |
| 2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | - |
| 3 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 00’ 08’’ |
| 4 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 00’ 19’’ |
| 5 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 00’ 26’’ |
| 6 | E. MAS | MOVISTAR TEAM | + 00h 00’ 48’’ |
| 7 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | + 00h 00’ 55’’ |
| 8 | J. ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00h 00’ 55’’ |
| 9 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 00’ 58’’ |
| 10 | M. SKJELMOSE | LIDL-TREK | + 00h 01’ 02’’ |
Classement des jeunes
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | 16h 46’ 26’’ |
| 2 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | + 00h 00’ 29’’ |
| 3 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 00’ 32’’ |
| 4 | M. SKJELMOSE | LIDL-TREK | + 00h 00’ 36’’ |
| 5 | J. BLACKMORE | ISRAEL - PREMIER TECH | + 00h 01’ 15’’ |
| 6 | J. BERCKMOES | LOTTO | + 00h 01’ 23’’ |
| 7 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 01’ 23’’ |
| 8 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 01’ 39’’ |
| 9 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 03’ 51’’ |
| 10 | B. TRONCHON | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 00h 04’ 55’’ |
Classement par Équipe
| Rang | Équipe | | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 50h 19’ 52’’ | |
| 2 | GROUPAMA-FDJ | + 00h 00’ 44’’ | |
| 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00h 01’ 34’’ | |
| 4 | COFIDIS | + 00h 03’ 54’’ | |
| 5 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 00h 04’ 41’’ | |
| 6 | TOTALENERGIES | + 00h 05’ 05’’ | |
| 7 | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 05’ 51’’ | |
| 8 | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 06’ 47’’ | |
| 9 | TEAM JAYCO ALULA | + 00h 07’ 14’’ | |
| 10 | ALPECIN-DECEUNINCK | + 00h 08’ 06’’ |
Classement par points
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | J. MILAN | LIDL-TREK | 92 |
| 2 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | 87 |
| 3 | M. VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 80 |
| 4 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 80 |
| 5 | T. MERLIER | SOUDAL QUICK-STEP | 72 |
| 6 | A. TURGIS | TOTALENERGIES | 57 |
| 7 | S. WAERENSKJOLD | UNO-X MOBILITY | 46 |
| 8 | P. PENHOET | GROUPAMA-FDJ | 43 |
| 9 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 40 |
| 10 | R. GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ | 34 |
Classement du meilleur grimpeur
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 5 |
| 2 | T. WELLENS | UAE TEAM EMIRATES XRG | 5 |
| 3 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 3 |
| 4 | L. MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | 2 |
| 5 | B. THOMAS | COFIDIS | 2 |
| 6 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | 1 |
| 7 | A. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | 1 |
| 8 | K. ASGREEN | EF EDUCATION - EASYPOST | 1 |
| 9 | A. LEKNESSUND | UNO-X MOBILITY | 1 |
<< étape précédente | étape suivante >>

