Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2025 > Etape par étape > Etape 2 : Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer
209,1 km. Dimanche 6 juillet 2025
Le programme du jour

- Source : ASO
. Km 104,3 : Côte de Cavron Saint-Martin, catégorie 4 (1,1 km de montée à 5,9 %)
. Km 154,6 : Sprint de Enocq
. Km 179,3 : Côte du Haut Pichot, catégorie 3 (1,2 km de montée à 9,4 %)
. Km 200,5 : Côte de Saint-Etienne au Mont, catégorie 3 (1 km de montée à 9,5 %)
. Km 203,8 : Côte d’Outreau, catégorie 4 (0,8 km de montée à 8,8 %)
4 devant
La pluie diluvienne n’empêche pas Armirail (Décathlon), Fedorov (Astana), Leknessund (Uno X) et Van Moer (Lotto) de s’enfuir au km 4. Nos 4 vaillants échappés s’entendent parfaitement jusqu’à ce que Fedorov et Leknessund chutent dans un virage détrempé (km 44). Le quatuor se reconstitue quelques kilomètres plus loin. Les voici avec 2’32’’ d’avance (km 69) mais leur aventure prend fin juste avant que la course entre dans le vif du sujet (km 177).
Les côtes du Boulonnais ne s’avèrent pas décisives
Car il s’agit désormais de gravir une succession de côtes du Boulonnais. Celle du Haut-Pichot voit Wellens durcir le ton au profit de son leader chez UAE, Pogacar tandis que celle de Saint-Etienne-au-Mont permet à un petit groupe de légèrement se détacher (Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Jorgenson, Grégoire, Vauquelin, Laurance, Narvaez). Pas bien longtemps. C’est en peloton qu’ils basculent au sommet de la côte d’Outreau, Vauquelin en tête.
Van der Poel, l’empereur des Classiques
26 hommes se disputent le sprint en montée à Boulogne-sur-Mer. Mathieu Van der Poel s’y impose, maillot jaune en prime, devant les 2 derniers vainqueurs de l’épreuve, Pogacar et Vingegaard. Voilà qui rappelle l’année 2021, la dernière où le petit-fils de Poulidor a brillé durant le mois de juillet. Van der Poel avoue d’ailleurs facilement que la Grande Boucle ne le passionne pas. Adrie, son père confirme : "Pour moi comme pour lui, le Tour n’est pas la course la plus importante. Nous, on aime les classiques" (Tour des Flandres 2020, 2022, 2024 ; Paris-Roubaix 2023, 2024, 2025 ; Milan San-Rémo 2023, 2025 au palmarès du champion du monde 2023). "Le Tour est fait pour les grimpeurs. Si tu ne pèses pas 65 kg, tu ne peux pas le gagner".
Ces dernières années, le Batave s’est en effet mué en équipier de luxe au service de Philipsen (27ème de l’étape à 31’’), rôle qu’il a encore admirablement rempli hier et qu’il s’apprête à endosser une nouvelle fois demain.

- Van der Poel devant Pogacar et Vingegaard, les stars du cyclisme aux 3 premières places.
- Source : AFP
4 Français dans les 10 premiers
Derrière le trio infernal, les Français se sont montrés au rendez-vous : Grégoire (FDJ) 4ème, Alaphilippe (Tudor) 5ème, A. Paret-Peintre (Décathlon) 7ème et Vauquelin (Arkea) 8ème. De bon augure pour la suite...
Classement de l’étape
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | M. VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 45’ 41’’ |
| 2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | - |
| 3 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | - |
| 4 | R. GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ | - |
| 5 | J. ALAPHILIPPE | TUDOR PRO CYCLING TEAM | - |
| 6 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | - |
| 7 | A. PARET PEINTRE | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | - |
| 8 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | - |
| 9 | S. VELASCO | XDS ASTANA TEAM | - |
| 10 | J. BERCKMOES | LOTTO |
Classement général
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 08h 38’ 42’’ | |
| 2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00h 00’ 04’’ | |
| 3 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 00h 00’ 06’’ |
| 4 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 00’ 10’’ | |
| 5 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 00’ 10’’ | |
| 6 | E. MAS | MOVISTAR TEAM | + 00h 00’ 10’’ | |
| 7 | J. PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | + 00h 00’ 31’’ | |
| 8 | J. BLACKMORE | ISRAEL - PREMIER TECH | + 00h 00’ 41’’ | |
| 9 | T. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | + 00h 00’ 41’’ | |
| 10 | B. O’CONNOR | TEAM JAYCO ALULA | + 00h 00’ 41’’ |
Classement des jeunes
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | 08h 38’ 52’’ |
| 2 | J. BLACKMORE | ISRAEL - PREMIER TECH | + 00h 00’ 31’’ |
| 3 | M. SKJELMOSE | LIDL-TREK | + 00h 00’ 39’’ |
| 4 | O. ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | + 00h 00’ 39’’ |
| 5 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 00’ 39’’ |
| 6 | F. LIPOWITZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 00’ 39’’ |
| 7 | J. BERCKMOES | LOTTO | + 00h 00’ 39’’ |
| 8 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 01’ 10’’ |
| 9 | S. WATSON | INEOS GRENADIERS | + 00h 01’ 29’’ |
| 10 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 02’ 08’’ |
Classement par Équipe
| Rang | Équipe | | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | GROUPAMA-FDJ | 25h 56’ 36’’ | |
| 2 | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 00’ 31’’ | |
| 3 | ALPECIN-DECEUNINCK | + 00h 02’ 00’’ | |
| 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | + 00h 02’ 08’’ | |
| 5 | ARKEA-B&B HOTELS | + 00h 02’ 20’’ | |
| 6 | TOTALENERGIES | + 00h 02’ 20’’ | |
| 7 | COFIDIS | + 00h 02’ 20’’ | |
| 8 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 00h 02’ 28’’ | |
| 9 | TEAM JAYCO ALULA | + 00h 02’ 51’’ | |
| 10 | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 02’ 58’’ |
Classement par points
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | J. PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 71 |
| 2 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | 54 |
| 3 | M. VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 50 |
| 4 | A. TURGIS | TOTALENERGIES | 36 |
| 5 | J. MILAN | LIDL-TREK | 31 |
| 6 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 30 |
| 7 | P. PENHOET | GROUPAMA-FDJ | 26 |
| 8 | B. COQUARD | COFIDIS | 23 |
| 9 | Y. FEDOROV | XDS ASTANA TEAM | 20 |
| 10 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 20 |
Classement du meilleur grimpeur
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 3 |
| 2 | T. WELLENS | UAE TEAM EMIRATES XRG | 2 |
| 3 | B. THOMAS | COFIDIS | 2 |
| 4 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 2 |
| 5 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | 1 |
| 6 | A. LEKNESSUND | UNO-X MOBILITY | 1 |
<< étape précédente | étape suivante >>

