Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2024 > Etape par étape > Etape 17 : Saint-Paul-Trois-Châteaux - Superdévoluy
178 km. Mercredi 17 juillet 2024
Le programme du jour

- Source : ASO
. Km 114,8 : Sprint de Veynes
. Km 145,7 : Col Bayard, catégorie 2 (6,8 km de montée à 7,3 %)
. Km 166,3 : Col du Noyer, catégorie 1 (7,5 km de montée à 8,1 %)
. Km 177,8 : Superdévoluy, catégorie 3 (3,8 km de montée à 5,9 %)
4 devant
49 km/h de moyenne lors des 2 premières heures de course. Ca ne chôme pas en ce début d’étape. Vaugrenard, le directeur sportif des FDJ explique : "Sur les 30 premiers kilomètres, les équipes des leaders avaient peur du vent, ce qui a eu pour effet de cadenasser la course. Il fallait tenir comme ça jusqu’à Nyons (km 31). Après, une fois dans les vallées, on savait que ce serait une autre course, plus favorable aux échappées. C’est là que la bagarre a vraiment commencé. Il y a des groupes de quarante qui partaient. Ca rentrait, ça ressortait. Il n’y a que sur le Tour qu’on peut voir des étapes comme ça."
Toutefois, au km 58, Cort Nielsen (Uno X), Jungels (Bora), Grégoire (FDJ) et Benoot (Visma) trouvent l’ouverture : 2’16’’ d’avance au km 128 mais il est bientôt l’heure d’affronter les 3 difficultés du jour alors que le peloton a enfin baissé pavillon (4’15’’ de retard au pied du col Bayard). Contrairement à un groupe d’une quarantaine de coureurs qui n’est pointé, au même endroit, qu’à 1’51’’ du quatuor de tête.
Carapaz coche toutes les cases
Des 3 difficultés, c’est le col du Noyer (7,5 km à 8,1 %) qui présente les dénivelés les plus importants. Madouas (FDJ) et Martin (Cofidis) en profitent pour s’extirper du groupe des contre-attaquants et rejoindre les hommes à l’avant (km 160), imités quelques instants plus tard par S. Yates (Jayco) qui les dépasse. Jusqu’à ce que Carapaz (EF) revienne sur lui à 3 km du sommet. Les 2 champions collaborent durant un kilomètre avant que le champion olympique en titre ne produise son attaque. 16’’ d’avance au sommet (km 166), ce n’est pas beaucoup mais Carapaz est solide. Il ne cède en rien dans la montée finale de Superdévoluy et remporte l’étape 37’’ avant Yates.
A 31 ans, l’Equatorien offre la première victoire d’étape sur le Tour à son pays, après lui avoir donné le premier maillot jaune il y a quelques jours à Turin. Mieux, Richard Carapaz a remporté au moins une étape sur les 3 grands tours, a terminé sur le podium des 3 (vainqueur du Giro 2019 ; 2ème de la Vuelta 2020 ; 3ème du Tour 2021) et porté le maillot de leader du classement général sur les 3 épreuves. Ca classe le bonhomme.

- Tour de France réussi pour Carapaz (18ème du général) qui l’emporte aujourd’hui après avoir porté le maillot jaune en début d’épreuve.
- Par contre, le champion olympique en titre ne sera pas de la partie à Paris : l’Equateur a désigné Jhonatan Narvaez, brillant durant le Giro, pour représenter son pays.
Evenepoel grignote
Le col du Noyer a également été l’occasion pour les 3 mutants de se jauger. Le maillot jaune Pogacar a attaqué, basculé au sommet 9’’ avant Evenepoel (3ème du général à 5’19’’), 16’’ avant Vingegaard (2ème à 3’9’’). Le trio s’est reconstitué dans la descente, avant que le Brabançon en remette une couche dans Superdévoluy à un peu plus de 2 km de la ligne : "Je me sentais bien et j’avais toujours Jan Hirt à l’avant. Tout le monde pensait qu’on arriverait ensemble tranquillement. Les Trek ont attaqué (dans le col du Noyer), puis Tadej à son tour, alors j’ai dû répliquer. J’ai craqué sur les 300 derniers mètres pour revenir sur lui, mais on est rentré dans la descente avec Jonas et Laporte. J’avais de bonnes jambes. Au pied de la dernière bosse, j’ai senti que le tempo de Laporte n’était pas si élevé. Dans l’oreillette, ils m’ont dit que si j’avais les jambes, je pouvais attaquer. C’est ce que j’ai fait. Jan était super fort, il m’a lâché à 1 km de l’arrivée. Ensuite, j’ai roulé à fond."
26ème de l’étape à 7’13’’ de Carapaz, Evenepoel a repris 10’’ à Pogacar, 12’’ à Vingegaard. La 2ème place sur le podium est-elle envisageable ? : "Non. 2’ entre nous, c’est beaucoup. Même si je peux être un peu meilleur que lui sur des étapes comme celle-ci, il y a les Alpes qui arrivent. Les Visma auront leurs plans, et moi, je dois m’accrocher à ma 3ème place. Le plus important, c’est que la différence se creuse avec les gars derrière moi", temporise le leader de la Quick Step.
Classement de l’étape
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | R. CARAPAZ | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 06’ 13’’ |
| 2 | S. YATES | TEAM JAYCO ALULA | + 00h 00’ 37’’ |
| 3 | E. MAS | MOVISTAR TEAM | + 00h 00’ 57’’ |
| 4 | L. DE PLUS | INEOS GRENADIERS | + 00h 01’ 44’’ |
| 5 | O. ONLEY | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | + 00h 01’ 44’’ |
| 6 | G. MARTIN | COFIDIS | + 00h 02’ 36’’ |
| 7 | M. CORT | UNO-X MOBILITY | + 00h 02’ 38’’ |
| 8 | W. POELS | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 02’ 39’’ |
| 9 | J. JEGAT | TOTALENERGIES | + 00h 02’ 39’’ |
| 10 | A. ARANBURU | MOVISTAR TEAM | + 00h 02’ 39’’ |
Classement général
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 70h 21’ 27’’ |
| 2 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 03’ 11’’ |
| 3 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 05’ 09’’ |
| 4 | J. ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 12’ 57’’ |
| 5 | M. LANDA | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 13’ 24’’ |
| 6 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 13’ 30’’ |
| 7 | A. YATES | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 15’ 41’’ |
| 8 | G. CICCONE | LIDL-TREK | + 00h 17’ 51’’ |
| 9 | D. GEE | ISRAEL - PREMIER TECH | + 00h 18’ 15’’ |
| 10 | S. BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 18’ 35’’ |
Classement des jeunes
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 70h 26’ 36’’ |
| 2 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 08’ 21’’ |
| 3 | S. BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 13’ 26’’ |
| 4 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 17’ 09’’ |
| 5 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 34’ 24’’ |
| 6 | J. ROMO | MOVISTAR TEAM | + 00h 51’ 14’’ |
| 7 | I. VAN WILDER | SOUDAL QUICK-STEP | + 01h 11’ 35’’ |
| 8 | J. JEGAT | TOTALENERGIES | + 01h 38’ 30’’ |
| 9 | T. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | + 01h 39’ 05’’ |
| 10 | O. ONLEY | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | + 01h 45’ 04’’ |
Classement par Équipe
| Rang | Équipe | | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES | 211h 29’ 24’’ | |
| 2 | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 54’ 18’’ | |
| 3 | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 59’ 21’’ | |
| 4 | INEOS GRENADIERS | + 01h 16’ 27’’ | |
| 5 | LIDL-TREK | + 01h 55’ 24’’ | |
| 6 | MOVISTAR TEAM | + 02h 18’ 34’’ | |
| 7 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 02h 24’ 50’’ | |
| 8 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 02h 31’ 03’’ | |
| 9 | EF EDUCATION - EASYPOST | + 02h 33’ 42’’ | |
| 10 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 03h 09’ 28’’ |
Classement par points
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | 387 |
| 2 | J. PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 354 |
| 3 | B. COQUARD | COFIDIS | 188 |
| 4 | A. TURGIS | TOTALENERGIES | 163 |
| 5 | A. DE LIE | LOTTO DSTNY | 161 |
| 6 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 136 |
| 7 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 136 |
| 8 | W. VAN AERT | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 130 |
| 9 | P. ACKERMANN | ISRAEL - PREMIER TECH | 118 |
| 10 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 112 |
Classement du meilleur grimpeur
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 77 |
| 2 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 58 |
| 3 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 42 |
| 4 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 36 |
| 5 | O. LAZKANO | MOVISTAR TEAM | 35 |
| 6 | R. CARAPAZ | EF EDUCATION - EASYPOST | 34 |
| 7 | D. GAUDU | GROUPAMA-FDJ | 30 |
| 8 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | 24 |
| 9 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | 21 |
| 10 | J. ROMO | MOVISTAR TEAM | 18 |
<< étape précédente | étape suivante >>

