Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/www/grandeboucle/www/config/ecran_securite.php on line 283

Warning: file_get_contents(/proc/loadavg) [function.file-get-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/www/grandeboucle/www/config/ecran_securite.php on line 284
Bordeaux - La Grande Boucle

Accueil > Les villes étapes > France > B > Bordeaux

Bordeaux

- Les étapes

Année Etape Parcours Vainqueurs Km
1903 4 Toulouse - Bordeaux Charles Laeser 268
1903 5 Bordeaux - Nantes Maurice Garin 425
1904 4 Toulouse - Bordeaux Lucien Pothier 268
1904 5 Bordeaux - Nantes Hippolyte Aucouturier 425
1905 7 Toulouse - Bordeaux Louis Trousselier 268
1905 8 Bordeaux - La Rochelle Hippolyte Aucouturier 257
1906 9 Bayonne - Bordeaux Louis Trousselier 338
1906 10 Bordeaux - Nantes Louis Trousselier 391
1907 10 Bayonne - Bordeaux Gustave Garrigou 269
1907 11 Bordeaux - Nantes Lucien Petit-Breton 391
1908 10 Bayonne - Bordeaux Georges Paulmier 269
1908 11 Bordeaux - Nantes Lucien Petit-Breton 391
1909 10 Bayonne - Bordeaux François Faber 269
1909 11 Bordeaux - Nantes Louis Trousselier 391
1910 11 Bayonne - Bordeaux Ernest Paul 269
1910 12 Bordeaux - Nantes Louis Trousselier 391
1925 6 Les Sables-d’Olonne - Bordeaux Ottavio Bottecchia  293
1925 7 Bordeaux - Bayonne Ottavio Bottecchia  189
1926 8 Les Sables-d’Olonne - Bordeaux Joseph Van Dam  285
1926 9 Bordeaux - Bayonne Nicolas Frantz  189
1927 9 Les Sables-d’Olonne - Bordeaux Adelin Benoît  285
1927 10 Bordeaux - Bayonne Pé Verhaegen  189
1928 7 Les Sables-d’Olonne - Bordeaux Victor Fontan France 285
1928 8 Bordeaux - Hendaye Maurice De Waele Belgique 225
1929 7 Les Sables-d’Olonne - Bordeaux Nicolas Frantz  285
1929 8 Bordeaux - Bayonne Julien Moineau  182
1930 6 Les Sables-d’Olonne - Bordeaux Jean Aerts  285
1930 7 Bordeaux - Hendaye Jules Merviel  222
1931 6 Les Sables-d’Olonne - Bordeaux Alfred Hamerlinck  338
1931 7 Bordeaux - Bayonne Gérard Loncke  180
1932 3 Nantes - Bordeaux André Leducq  387
1932 4 Bordeaux - Pau Georges Ronsse  206
1933 19 Pau - Bordeaux Jean Aerts  233
1933 20 Bordeaux - La Rochelle Jean Aerts  183
1934 19 Pau - Bordeaux Ettore Meini  215
1934 20 Bordeaux - La Rochelle Georges Speicher  183
1935 17 Pau - Bordeaux Julien Moineau  224
1935 18a Bordeaux - Rochefort René Le Grevès  158
1936 17 Pau - Bordeaux René Le Grevès  229
1936 18a Bordeaux - Saintes Éloi Meulenberg  117
1937 16 Pau - Bordeaux Paul Chocque  235
1937 17a Bordeaux - Royan Erich Bautz (GER) 123
1938 5 Royan - Bordeaux Éloi Meulenberg  198
1938 6a Bordeaux - Arcachon Jules Rossi  52,5
1939 7 Royan - Bordeaux Raymond Passat  198
1939 8a Bordeaux - Salies-de-Béarn Marcel Kint  210
1947 16 Pau - Bordeaux Giuseppe Tacca  195
1947 17 Bordeaux - Les Sables-d’Olonne Éloi Tassin  272
1948 5 La Rochelle - Bordeaux Raoul Rémy  262
1948 6 Bordeaux - Biarritz Louison Bobet  244
1949 8 La Rochelle - Bordeaux Guy Lapébie  262
1949 9 Bordeaux - Saint-Sébastien  Louis Caput  228
1950 9 Niort - Bordeaux Alfredo Pasotti  206
1950 10 Bordeaux - Pau Marcel Dussault  202
1952 19 Pau - Bordeaux Hans Dekkers  195
1952 20 Bordeaux - Limoges Jacques Vivier  228
1953 8 Nantes - Bordeaux Jan Nolten  345
1953 9 Bordeaux - Pau Fiorenzo Magni  197
1954 9 Angers - Bordeaux Henk Faanhof  343
1954 10 Bordeaux - Bayonne Gilbert Bauvin  202
1955 19 Pau - Bordeaux Wout Wagtmans  195
1955 20 Bordeaux - Poitiers Jean Forestier  243
1956 9 La Rochelle - Bordeaux Roger Hassenforder 219
1956 10 Bordeaux - Bayonne Alfred De Bruyne 201
1957 19 Pau - Bordeaux Pierino Baffi  194
1957 20 Bordeaux - Libourne (clm) Jacques Anquetil  66
1958 11 Royan - Bordeaux Arrigo Padovan  137
1958 12 Bordeaux - Dax Martin Van Geneugden  161
1959 8 La Rochelle - Bordeaux Michel Dejouhannet 201
1959 9 Bordeaux - Bayonne Marcel Queheille 207
1960 9 Limoges - Bordeaux Martin Van Geneugden  225
1961 18 Pau - Bordeaux Martin Van Geneugden  207
1962 9 La Rochelle - Bordeaux Antonio Bailetti 214
1962 10 Bordeaux - Bayonne Willy Vannitsen 184,5
1963 8 Limoges - Bordeaux Rik Van Looy 231,5
1963 9 Bordeaux - Pau Pino Cerami 202
1964 18 Bayonne - Bordeaux André Darrigade 187
1964 19 Bordeaux - Brive-la-Gaillarde Edward Sels 215,5
1965 8 La Rochelle - Bordeaux Jo de Roo 197,5
1966 8 Royan - Bordeaux Willy Planckaert 137,5
1966 9 Bordeaux - Bayonne Gerben Karstens 201
1967 18 Pau - Bordeaux Marino Basso 206,5
1967 19 Bordeaux - Limoges Jean Stablinski 217
1968 9 Royan - Bordeaux Walter Godefroot 137,5
1968 10 Bordeaux - Bayonne Gilbert Bellone 202,5
1969 18 Mourenx - Bordeaux Barry Hoban 201
1970 20a Mourenx - Bordeaux Rolf Wolfshohl 231
1970 20b Bordeaux - Bordeaux (clm) Eddy Merckx 8,2
1971 17 Mont-de-Marsan - Bordeaux Eddy Merckx 188
1971 18 Bordeaux - Poitiers Jean-Pierre Danguillaume 244
1972 5a Royan - Bordeaux Walter Godefroot 133,5
1972 5b Bordeaux (Circuit du Lac) (clm) Eddy Merckx 12,7
1973 16a Fleurance - Bordeaux Walter Godefroot 210
1973 16b Bordeaux - Bordeaux (clm) Joaquim Agostinho 12,4
1974 19a Pau - Bordeaux Francis Campaner  195,5
1974 19b Bordeaux - Bordeaux (clm) Eddy Merckx  12,4
1975 8 Angoulême - Bordeaux Barry Hoban 134
1976 18c Lacanau-Océan - Bordeaux Gerben Karstens 70,5
1977 5a Morcenx - Bordeaux Jacques Esclassan 138,5
1977 5b Bordeaux (Circuit du Lac) (clm) Dietrich Thurau 30,2
1977 6 Bordeaux - Limoges Jan Raas 225,5
1978 7 Poitiers - Bordeaux Freddy Maertens 242
1978 9 Bordeaux - Biarritz Miguel María Lasa 233
1979 4 Captieux - Bordeaux (clm eq) Ti-Raleigh-McGregor 87,5
1980 10 Rochefort sur Mer - Bordeaux Cees Priem 203
1981 7 Pau - Bordeaux Urs Freuler  227
1982 10 Saintes - Bordeaux Pierre-Raymond Villemiane 147,2
1983 8 La Rochelle - Bordeaux Bert Oosterbosch  222
1983 9 Bordeaux - Pau Philippe Chevallier  207
1984 9 Nantes - Bordeaux Jan Raas  338
1985 19 Pau - Bordeaux Eric Vanderaerden  203
1986 11 Poitiers - Bordeaux Rudy Dhaenens  258,5
1987 12 Brive - Bordeaux Davis Phinney  228
1988 17e étape Pau - Bordeaux Jean-Paul van Poppel  210
1989 7 Poitiers - Bordeaux Etienne De Wilde  258,5
1990 18 Pau - Bordeaux Gianni Bugno 202
1992 3 Pau - Bordeaux Rob Harmeling 218
1993 18 Orthez - Bordeaux Djamolidine Abdoujaparov (UZB) 174,5
1995 17 Pau - Bordeaux Erik Zabel 246
1996 19 Hendaye - Bordeaux Frédéric Moncassin 226,5
1996 20 Bordeaux - Saint-Emilion (clm) Jan Ullrich 63,5
1997 7 Marennes - Bordeaux Erik Zabel 194
1999 17 Mourenx - Bordeaux Tom Steels 200
2003 17 Dax - Bordeaux Servais Knaven 181
2003 18 Bordeaux - Saint-Maixent-l’École Pablo Lastras 203,5
2006 9 Bordeaux - Dax Óscar Freire 169,5
2010 18 Salies-de-Béarn - Bordeaux Mark Cavendish 198
2010 19 Bordeaux - Pauillac (clm) Fabian Cancellara 52