Accueil > Les palmarès > Le classement par points > Bernard Hinault
Bernard Hinault
1979
Sa carte de visite
| Bernard Hinault | |
![]() | Né le 14 novembre 1954 à Yffiniac |
| Nationalité française | |
| A participé à 8 Tours de France | |
| A remporté 1 fois le classement par points | |
| A gagné 28 étapes | |
Ses Tours de France
| Année | Equipes | Classement | Victoires d’étapes |
| 1978 | Renault-Gitane | Vainqueur | 3 |
| 1979 | Renault-Gitane | Vainqueur | 7 |
| 1980 | Renault-Gitane | Abandon | 3 |
| 1981 | Renault-Elf | Vainqueur | 5 |
| 1982 | Renault-Elf | Vainqueur | 4 |
| 1984 | La Vie Claire | 2ème | 1 |
| 1985 | La Vie Claire | Vainqueur | 2 |
| 1986 | La Vie Claire | 2ème | 3 |
Ses victoires d’étapes
| Année | Etape | Parcours | Distance |
| 1978 | 8 | Saint-Emilion - Sainte-Foy-la-Grande (clm) | 59,3 |
| 15 | Saint-Dier-d’Auvergne - Saint-Etienne | 196 | |
| 20 | Metz - Nancy (clm) | 72 | |
| 1979 | 2 | Luchon - Superbagnères (clm) | 23,87 |
| 3 | Luchon - Pau | 180,5 | |
| 11 | Bruxelles (clm) | 33,4 | |
| 15 | Evian - Morzine-Avoriaz (clm) | 54,2 | |
| 21 | Dijon - Dijon (clm) | 48,8 | |
| 23 | Auxerre - Nogent-sur-Marne | 205 | |
| 24 | Le Perreux-sur-Marne - Paris/Champs-Elysées | 180,3 | |
| 1980 | Prologue | Francfort (clm) | 7,6 |
| 4 | Spa-Francorchamps (clm) | 34,6 | |
| 5 | Liège - Lille | 249,3 | |
| 1981 | Prologue | Nice (clm) | 5,85 |
| 7 | Nay - Pau (clm) | 26,7 | |
| 16 | Mulhouse - Mulhouse (clm) | 38,5 | |
| 20 | Bourg-d’Oisans - Le Pleynet-les-Sept-Laux | 131 | |
| 22 | Saint-Priest - Saint-Priest (clm) | 46,5 | |
| 1982 | Prologue | Bâle | 7,4 |
| 14 | Martigues - Martigues (clm) | 32,5 | |
| 19 | Saint-Priest - Saint-Priest (clm) | 48 | |
| 21 | Fontenay-sous-Bois - Paris/Champs-Elysées | 186,8 | |
| 1984 | Prologue | Montreuil-sous-Bois - Noisy-le-Sec (clm) | 5,4 |
| 1985 | Prologue | Plumelec (clm) | 6,8 |
| 8 | Sarrebourg - Strasbourg (clm) | 75 | |
| 1986 | 9 | Nantes - Nantes (clm) | 61,5 |
| 18 | Briançon - L’Alpe d’Huez | 182,5 | |
| 20 | Saint-Etienne - Saint-Etienne (clm) | 58 |

