Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2009 > Etape par étape > Etape 4 : Montpellier - Montpellier (clm par équipes)
38 km. Mardi 7 juillet 2009
Le programme du jour
- Source : ASO
La toute puissante Astana
L’équipe de Johan Bruyneel a remporté le chrono par équipes à la vitesse moyenne de 50,341 km/h, devançant de 18’’ la formation Garmin (Vandevelde, Millar, Zabriskie, Wiggins) spécialement concoctée pour ce rendez-vous et de 40’’ les Saxo-Bank des frères Schleck et du maillot jaune Cancellara.
Les Astana avaient repris 38’’ aux Saxo-Bank après 19,5 km de course. Plus que 3’’ et la Tunique sautait sur les épaules d’Armstrong, 4 ans après sa dernière victoire à Paris. Mais Cancellara, auteur d’un véritable tour de force, n’a plus concédé que 2’’ dans la dernière partie du parcours. Le Suisse et l’Américain se retrouvaient à égalité de temps. Le règlement stipule alors qu’il faut se référer aux centièmes de seconde enregistrés lors des contre-la-montre individuels. A ce petit jeu, l’Helvète conservait le maillot pour 22/100èmes.
N’empêche, Armstrong, 2ème du général, Contador, 3ème, Klöden, 4ème, Leipheimer, 5ème ! On voit difficilement comment la victoire finale pourrait échapper à l’escouade kazakhe.
- Les Astana en action
Evans et Menchov largués
Les Schleck ont profité du sillage de Cancellara pour préserver l’essentiel : Andy, 20ème du général pointe à 1’41’’ ; Franck, 25ème à 2’17’’. Les Cervélo de Sastre (8ème) ont aujourd’hui concédé 1’37’’. Que dire des Rabobank de Menchov (11ème à 2’20’’) et des Silence-Lotto d’Evans (13ème à 2’35’’), si ce n’est que le Tour est peut-être déjà fini pour eux ?
Un parcours critiquable ?
En pleine descente, 4 coureurs de Bbox Bouygues Telecom (19ème) se retrouvent dans le fossé. Dans le même virage, 4 « Skil » se laissent également prendre au piège. Rooijakkers se relève avec une double fracture de l’avant-bras gauche. Ces 2 exemples illustrent parfaitement les difficultés rencontrées sur des routes étroites et tortueuses, a priori inadaptées à l’épreuve spécifique du chrono par équipes. Histoire de gommer les différences entre les équipes de spécialistes et les autres ?
Classement de l’étape
Rang | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|
1 | ASTANA | 46’ 29" |
2 | GARMIN - SLIPSTREAM | + 00’ 18" |
3 | TEAM SAXO BANK | + 00’ 40" |
4 | LIQUIGAS | + 00’ 58" |
5 | TEAM COLUMBIA - HTC | + 00’ 59" |
6 | TEAM KATUSHA | + 01’ 23" |
7 | CAISSE D’EPARGNE | + 01’ 29" |
8 | CERVELO TEST TEAM | + 01’ 37" |
9 | AG2R-LA MONDIALE | + 01’ 48" |
10 | EUSKALTEL - EUSKADI | + 02’ 09" |
11 | RABOBANK | + 02’ 20" |
12 | QUICK STEP | + 02’ 26" |
13 | SILENCE - LOTTO | + 02’ 35" |
14 | FRANCAISE DES JEUX | + 02’ 46" |
15 | TEAM MILRAM | + 02’ 48" |
16 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | + 02’ 58" |
17 | LAMPRE - N.G.C | + 03’ 24" |
18 | AGRITUBEL | + 04’ 17" |
19 | BBOX BOUYGUES TELECOM | + 04’ 41" |
20 | SKIL-SHIMANO | + 05’ 23" |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | CANCELLARA Fabian | TEAM SAXO BANK | 10h 38’ 07" |
2 | ARMSTRONG Lance | ASTANA | + 00’ 00" |
3 | CONTADOR Alberto | ASTANA | + 00’ 19" |
4 | KLÖDEN Andréas | ASTANA | + 00’ 23" |
5 | LEIPHEIMER Levi | ASTANA | + 00’ 31" |
6 | WIGGINS Bradley | GARMIN - SLIPSTREAM | + 00’ 38" |
7 | ZUBELDIA Haimar | ASTANA | + 00’ 51" |
8 | MARTIN Tony | TEAM COLUMBIA - HTC | + 00’ 52" |
9 | ZABRISKIE David | GARMIN - SLIPSTREAM | + 01’ 06" |
10 | MILLAR David | GARMIN - SLIPSTREAM | + 01’ 07" |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | MARTIN Tony | TEAM COLUMBIA - HTC | 10h 38’ 59" |
2 | KREUZIGER Roman | LIQUIGAS | + 00’ 39" |
3 | NIBALI Vincenzo | LIQUIGAS | + 00’ 44" |
4 | SCHLECK Andy | TEAM SAXO BANK | + 00’ 49" |
5 | SABATINI Fabio | LIQUIGAS | + 01’ 58" |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | CAVENDISH Mark | TEAM COLUMBIA - HTC | 70 |
2 | HUSHOVD Thor | CERVELO TEST TEAM | 54 |
3 | DUMOULIN Samuel | COFIDIS | 36 |
4 | CANCELLARA Fabian | TEAM SAXO BANK | 35 |
5 | BOUET Maxime | AGRITUBEL | 31 |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | VEIKKANEN Jussi | FRANCAISE DES JEUX | 9 |
2 | MARTIN Tony | TEAM COLUMBIA - HTC | 6 |
3 | DE KORT Koen | SKIL-SHIMANO | 6 |
4 | DESSEL Cyril | AG2R-LA MONDIALE | 5 |
5 | BOUET Maxime | AGRITUBEL | 4 |