Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1933 > Présentation > Les équipes
Les équipes
| BELGIQUE | ||
| 1 | RONSSE Georges | Bel |
| 2 | AERTS Jean | Bel |
| 3 | LEMAIRE Georges | Bel |
| 4 | SCHEPERS Alfons | Bel |
| 5 | REBRY Gaston | Bel |
| 6 | WAUTERS Jan | Bel |
| 7 | DELOOR Alfons | Bel |
| 8 | MOERENHOUT Joseph | Bel |
| ITALIE | ||
| 9 | GUERRA Learco | Ita |
| 10 | DI PACO Raffaele | Ita |
| 11 | CAMUSSO Francesco | Ita |
| 12 | PIEMONTESI Domenico | Ita |
| 13 | BERGAMASCHI Vasco | Ita |
| 14 | BATTESINI Fabio | Ita |
| 15 | GIACOBBE Luigi | Ita |
| 16 | GRANDI Allegro | Ita |
| SUISSE | ||
| 17 | BUCHI Albert | Sui |
| 18 | BUCHI Alfred | Sui |
| 19 | ANTENEN Georges | Sui |
| 20 | BLATTMANN Walter | Sui |
| 21 | PIPOZ Roger | Sui |
| 22 | ERNE August | Sui |
| 23 | BULA Alfred | Sui |
| 24 | LUISONI Luigi | Sui |
| ALLEMAGNE/AUTRICHE | ||
| 25 | STOEPEL Kurt | All |
| 26 | THIERBACH Oskar | All |
| 27 | GEYER Ludwig | All |
| 28 | SIERONSKI Herbert | All |
| 29 | BUSE Hermann | All |
| 30 | KUTSCHBACH Willi | All |
| 31 | BULLA Max | Aut |
| 32 | ALTENBURGER Karl | All |
| FRANCE | ||
| 33 | PELISSIER Charles | Fra |
| 34 | LEDUCQ André | Fra |
| 35 | ARCHAMBAUD Maurice | Fra |
| 36 | SPEICHER Georges | Fra |
| 37 | MAGNE Antonin | Fra |
| 38 | LE CALVEZ Léon | Fra |
| 39 | LAPEBIE Roger | Fra |
| 40 | LE GREVES René | Fra |
| Touristes-routiers | ||
| 101 | DIGNEF Antoine | Bel |
| 102 | VERVAECKE Julien | Bel |
| 103 | JOLY Emile | Bel |
| 104 | DEGRAEVE Camille | Bel |
| 105 | DECROIX Emile | Bel |
| 106 | HARDIQUEST Louis | Bel |
| 107 | LOUYET Léon | Bel |
| 108 | ROOSEMONT Léopold | Bel |
| 109 | FOLCO Antonio | Ita |
| 110 | BRUGERE Robert | Fra |
| 111 | FIRPO Giovanni | Ita |
| 112 | VIARENGO Amalio | Ita |
| 113 | GAILLOT André | Fra |
| 114 | SCORTICATI Renato | Ita |
| 115 | MARTANO Giuseppe | Ita |
| 116 | GESTRI Eugenio | Ita |
| 117 | BETTINI Decimo | Ita |
| 118 | STREBEL Roger | Sui |
| 119 | TRUEBA Vicente | Esp |
| 120 | CEPEDA Francisco | Esp |
| 121 | THALLINGER Karl | Aut |
| 122 | LEVEL Léon | Fra |
| 123 | FAURE Benoit | Fra |
| 124 | BERNARD René | Fra |
| 125 | BISSERON Roger | Fra |
| 126 | BUTTAFOCCHI Adrien | Fra |
| 127 | CORNEZ Fernand | Fra |
| 128 | DRIANCOURT Jean | Fra |
| 129 | FAYOLLE Fernand | Fra |
| 130 | IGNAT Emile | Fra |
| 131 | BERENGER Edmond | Fra |
| 132 | HAAS François | Fra |
| 133 | CLOAREC Pierre | Fra |
| 134 | MONCIERO Auguste | Fra |
| 135 | NEUHARD Ernest | Fra |
| 136 | RINALDI Gaspard | Fra |
| 137 | PASTORELLI Pierre | Fra |
| 138 | PEGLION Louis | Fra |
| 139 | LE GOFF Eugène | Fra |
| 140 | INTCEGARAY Jean-Baptiste | Fra |
