Accueil > Les palmarès > Le classement par points > Robbie McEwen
Robbie McEwen
2002, 2004, 2006
Sa carte de visite
| Robbie McEwen | |
![]() |
Né le 24 juin 1972 à Brisbane |
| Nationalité australienne | |
| A participé à 12 Tours de France | |
| A remporté 3 fois le classement par points | |
| A gagné 12 étapes | |
Ses Tours de France
| Année | Equipes | Classement | Victoires d’étapes |
| 1997 | Rabobank | 117ème | 0 |
| 1998 | Rabobank | 89ème | 0 |
| 1999 | Rabobank | 122ème | 1 |
| 2000 | Farm Frites | 113ème | 0 |
| 2002 | Lotto-Adecco | 130ème | 2 |
| 2003 | Lotto-Domo | 143ème | 0 |
| 2004 | Lotto-Domo | 122ème | 2 |
| 2005 | Davitamon-Lotto | 134ème | 3 |
| 2006 | Davitamon-Lotto | 116ème | 3 |
| 2007 | Predictor-Lotto | hors délai | 1 |
| 2008 | Silence-Lotto | 122ème | 0 |
| 2010 | Team Katusha | 165ème | 0 |
Ses victoires d’étapes
| Année | Etape | Parcours | Distance |
| 1999 | 20 | Arpajon - Paris-Champs-Elysées | 143,5 |
| 2002 | 3 | Metz - Reims | 174,5 |
| 20 | Melun - Paris | 144 | |
| 2004 | 2 | Charleroi - Namur | 197 |
| 9 | St-Léonard-de-Noblat - Guéret | 160,5 | |
| 2005 | 5 | Chambord - Montargis | 183 |
| 7 | Lunéville - Karsruhe | 228,5 | |
| 13 | Miramas - Montpellier | 173,5 | |
| 2006 | 2 | Obernai - Esch-sur-Alzette | 228,5 |
| 4 | Huy - Saint-Quentin | 207 | |
| 5 | Lisieux - Vitré | 189 | |
| 2007 | 1 | Londres - Canterbury | 203 |
Sa galerie photos

