Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1979 > Bilan et classements > Les classements annexes
Les classements annexes
Classement par points :
| Place | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Hinault | Fra | Renault-Gitane | 253 |
| 2 | Dietrich Thurau | All | Ijsboerke-Warncke | 157 |
| 3 | Joop Zoetemelk | Hol | Miko-Mercier | 109 |
| 4 | Marc Demeyer | Bel | Flandria-Ca va Seul | 104 |
| 5 | Hennie Kuiper | Hol | Peugeot-Esso | 79 |
Classement de la montagne :
| Place | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Battaglin | Ita | Inoxpran | 239 |
| 2 | Bernard Hinault | Fra | Renault-Gitane | 196 |
| 3 | Mariano Martinez | Fra | La Redoute-Motobecane | 158 |
| 4 | Joop Zoetemelk | Hol | Miko-Mercier | 141 |
| 5 | Lucien van Impe | Bel | Kas | 118 |
