Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1979 > Bilan et classements > Les absents à Paris
Les absents à Paris
| Etape | Coureur | Equipe | Motif |
|---|---|---|---|
| Etape 1 | BOURRIER Didier | Fiat | abandon |
| VAN LINDEN Rik | Bianchi | abandon | |
| MORO Luigino | Inoxpran | abandon | |
| Etape 2 | KRAFT Jürgen | Teka | hors délai |
| DUMONT Christian | Splendor | hors délai | |
| VERSCHAEVE Roger | Splendor | hors délai | |
| CAVALCANTI Giovanni | Bianchi | hors délai | |
| Etape 3 | WESEMAEL Wilfried | Ti Raleigh | abandon |
| LADRON DE GUEVARRA Raphaël | Kas | abandon | |
| ESPARZA Manuel | Teka | abandon | |
| FERNANDEZ OVIES Faustino | Teka | abandon | |
| LOPEZ-CARRIL Vicente | Teka | abandon | |
| PESARRODONA José | Teka | abandon | |
| VAN DE POEL Joseph | Ijsboerke | abandon | |
| LOOS Ludo | Splendor | abandon | |
| MALFAIT Lievin | Splendor | abandon | |
| MINTKIEWICZ Robert | DAF | abandon | |
| JOHANSSON Bernt | Magniflex | abandon | |
| PALEARI Ignazio | Magniflex | abandon | |
| Etape 5 | VAN LOOY Frans | Kas | abandon |
| Etape 6 | BAUSAGER Per | Magniflex | abandon |
| Etape 9 | RAAS Jan | Ti Raleigh | abandon |
| BARONCHELLI Gianbattista | Magniflex | abandon | |
| BARONCHELLI Gaetano | Magniflex | abandon | |
| SGALBAZZI Amilcare | Magniflex | abandon | |
| Etape 10 | CERUTI Roberto | Magniflex | non partant |
| MARCUSSEN Jorgen | Magniflex | non partant | |
| POLINI Walter | Magniflex | non partant | |
| VANDI Alfio | Magniflex | non partant | |
| DE MUYNCK Johan | Bianchi | abandon | |
| Etape 11 | VAN VLIET Leo | Ti Raleigh | non partant |
| Etape 12 | PERRET Patrick | Fra | abandon |
| VIEJO José-Luis | Teka | abandon | |
| MAGRINI Riccardo | Inoxpran | abandon | |
| PATRITTI Alain | La Redoute | hors délai | |
| JESSON Paul | Splendor | hors délai | |
| DE HAES Emile | DAF | hors délai | |
| Etape 13 | COLMAN Rudy | Ijsboerke | abandon |
| Etape 14 | VILARDEBO Pedro | Kas | abandon |
| Etape 15 | GUTIERREZ Miguel | Teka | hors délai |
| BERTO Nazzareno | Inoxpran | hors délai | |
| BUSOLINI Patrick | Inoxpran | hors délai | |
| MANTOVANI Giovanni | Inoxpran | hors délai | |
| Etape 16 | MACE Gérard | La Redoute | abandon |
| POIRIER Christian | La Redoute | abandon | |
| ESCLASSAN Jacques | Peugeot | abandon | |
| DIERICKX André | Ijsboerke | abandon | |
| LUALDI Valerio | Bianchi | abandon | |
| TACKAERT William | DAF | abandon | |
| Etape 17 | DESAEVER Alain | Splendor | abandon |
| DONADELLO Aldo | Bianchi | abandon | |
| VERBRUGGE Jaak | DAF | abandon | |
| PUGLIESE Pasquale | Inoxpran | abandon | |
| Etape 18 | VERLINDEN Gerry | Ijsboerke | abandon |
| PEVENAGE Patrick | DAF | abandon | |
| SUTTER Ueli | Ti Raleigh | hors délai | |
| POLLENTIER Michel | Splendor | non partant | |
| BEYSENS Herman | Splendor | non partant | |
| Etape 21 | TESNIERE Philippe | Fiat | abandon |
| Etape 24 | CHAUMAZ Gilbert | Renault | hors délai |
